﻿_id	tahun	triwulan	bentuk_kekerasan	jumlah_kasus
1	2024	1	Fisik	5
2	2024	1	Psikis	6
3	2024	1	Seksual	3
4	2024	1	Eksploitasi	0
5	2024	1	Trafficking	0
6	2024	1	Penelantaran	3
7	2024	1	Lainnya	0
8	2024	2	Fisik	1
9	2024	2	Psikis	4
10	2024	2	Seksual	6
11	2024	2	Eksploitasi	1
12	2024	2	Trafficking	0
13	2024	2	Penelantaran	1
14	2024	2	Lainnya	0
15	2024	3	Fisik	1
16	2024	3	Psikis	5
17	2024	3	Seksual	2
18	2024	3	Eksploitasi	0
19	2024	3	Trafficking	0
20	2024	3	Penelantaran	2
21	2024	3	Lainnya	0
22	2024	4	Fisik	3
23	2024	4	Psikis	8
24	2024	4	Seksual	1
25	2024	4	Eksploitasi	0
26	2024	4	Trafficking	0
27	2024	4	Penelantaran	0
28	2024	4	Lainnya	0
