﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_pmks	jumlah
1	2024	35.74.01	Kademangan	Anak balita terlantar	0
2	2024	35.74.01	Kademangan	Anak Terlantar	24
3	2024	35.74.01	Kademangan	Anak Berhadapan Dengan Hukum	0
4	2024	35.74.01	Kademangan	Anak Jalanan	0
5	2024	35.74.01	Kademangan	Anak Dengan Kedisabilitasan	50
6	2024	35.74.01	Kademangan	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan	2
7	2024	35.74.01	Kademangan	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	112
8	2024	35.74.01	Kademangan	Lanjut Usia Terlantar	26
9	2024	35.74.01	Kademangan	Penyandang Disabilitas 	269
10	2024	35.74.01	Kademangan	Tuna susila	0
11	2024	35.74.01	Kademangan	Gelandangan 	0
12	2024	35.74.01	Kademangan	Pengemis	0
13	2024	35.74.01	Kademangan	Pemulung	0
14	2024	35.74.01	Kademangan	Kelompok Minoritas	0
15	2024	35.74.01	Kademangan	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	2
16	2024	35.74.01	Kademangan	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	6
17	2024	35.74.01	Kademangan	Korban Penyalahgunaan Napza	0
18	2024	35.74.01	Kademangan	Korban Trafficking	0
19	2024	35.74.01	Kademangan	Korban Tindakan Kekerasan 	6
20	2024	35.74.01	Kademangan	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
21	2024	35.74.01	Kademangan	Korban Bencana Alam	0
22	2024	35.74.01	Kademangan	Korban Bencana Sosial	0
23	2024	35.74.01	Kademangan	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	315
24	2024	35.74.01	Kademangan	Fakir Miskin	19427
25	2024	35.74.01	Kademangan	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	8
26	2024	35.74.01	Kademangan	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0
27	2024	35.74.02	Wonoasih	Anak balita terlantar	0
28	2024	35.74.02	Wonoasih	Anak Terlantar	27
29	2024	35.74.02	Wonoasih	Anak Berhadapan Dengan Hukum	2
30	2024	35.74.02	Wonoasih	Anak Jalanan	0
31	2024	35.74.02	Wonoasih	Anak Dengan Kedisabilitasan	53
32	2024	35.74.02	Wonoasih	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan	2
33	2024	35.74.02	Wonoasih	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	195
34	2024	35.74.02	Wonoasih	Lanjut Usia Terlantar	81
35	2024	35.74.02	Wonoasih	Penyandang Disabilitas 	369
36	2024	35.74.02	Wonoasih	Tuna susila	0
37	2024	35.74.02	Wonoasih	Gelandangan 	0
38	2024	35.74.02	Wonoasih	Pengemis	8
39	2024	35.74.02	Wonoasih	Pemulung	0
40	2024	35.74.02	Wonoasih	Kelompok Minoritas	0
41	2024	35.74.02	Wonoasih	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	5
42	2024	35.74.02	Wonoasih	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	12
43	2024	35.74.02	Wonoasih	Korban Penyalahgunaan Napza	1
44	2024	35.74.02	Wonoasih	Korban Trafficking	0
45	2024	35.74.02	Wonoasih	Korban Tindakan Kekerasan 	3
46	2024	35.74.02	Wonoasih	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
47	2024	35.74.02	Wonoasih	Korban Bencana Alam	285
48	2024	35.74.02	Wonoasih	Korban Bencana Sosial	0
49	2024	35.74.02	Wonoasih	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	175
50	2024	35.74.02	Wonoasih	Fakir Miskin	18747
51	2024	35.74.02	Wonoasih	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	8
52	2024	35.74.02	Wonoasih	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0
53	2024	35.74.03	Mayangan	Anak balita terlantar	0
54	2024	35.74.03	Mayangan	Anak Terlantar	9
55	2024	35.74.03	Mayangan	Anak Berhadapan Dengan Hukum	2
56	2024	35.74.03	Mayangan	Anak Jalanan	16
57	2024	35.74.03	Mayangan	Anak Dengan Kedisabilitasan	69
58	2024	35.74.03	Mayangan	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan	4
59	2024	35.74.03	Mayangan	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	220
60	2024	35.74.03	Mayangan	Lanjut Usia Terlantar	11
61	2024	35.74.03	Mayangan	Penyandang Disabilitas 	486
62	2024	35.74.03	Mayangan	Tuna susila	0
63	2024	35.74.03	Mayangan	Gelandangan 	18
64	2024	35.74.03	Mayangan	Pengemis	116
65	2024	35.74.03	Mayangan	Pemulung	14
66	2024	35.74.03	Mayangan	Kelompok Minoritas	0
67	2024	35.74.03	Mayangan	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	8
68	2024	35.74.03	Mayangan	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	5
69	2024	35.74.03	Mayangan	Korban Penyalahgunaan Napza	1
70	2024	35.74.03	Mayangan	Korban Trafficking	0
71	2024	35.74.03	Mayangan	Korban Tindakan Kekerasan 	10
72	2024	35.74.03	Mayangan	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
73	2024	35.74.03	Mayangan	Korban Bencana Alam	119
74	2024	35.74.03	Mayangan	Korban Bencana Sosial	0
75	2024	35.74.03	Mayangan	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	716
76	2024	35.74.03	Mayangan	Fakir Miskin	20173
77	2024	35.74.03	Mayangan	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	29
78	2024	35.74.03	Mayangan	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0
79	2024	35.74.04	Kanigaran	Anak balita terlantar	0
80	2024	35.74.04	Kanigaran	Anak Terlantar	16
81	2024	35.74.04	Kanigaran	Anak Berhadapan Dengan Hukum	2
82	2024	35.74.04	Kanigaran	Anak Jalanan	9
83	2024	35.74.04	Kanigaran	Anak Dengan Kedisabilitasan	71
84	2024	35.74.04	Kanigaran	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan	13
85	2024	35.74.04	Kanigaran	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	235
86	2024	35.74.04	Kanigaran	Lanjut Usia Terlantar	30
87	2024	35.74.04	Kanigaran	Penyandang Disabilitas 	436
88	2024	35.74.04	Kanigaran	Tuna susila	0
89	2024	35.74.04	Kanigaran	Gelandangan 	0
90	2024	35.74.04	Kanigaran	Pengemis	0
91	2024	35.74.04	Kanigaran	Pemulung	28
92	2024	35.74.04	Kanigaran	Kelompok Minoritas	0
93	2024	35.74.04	Kanigaran	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	7
94	2024	35.74.04	Kanigaran	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	5
95	2024	35.74.04	Kanigaran	Korban Penyalahgunaan Napza	0
96	2024	35.74.04	Kanigaran	Korban Trafficking	0
97	2024	35.74.04	Kanigaran	Korban Tindakan Kekerasan 	22
98	2024	35.74.04	Kanigaran	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
99	2024	35.74.04	Kanigaran	Korban Bencana Alam	243
100	2024	35.74.04	Kanigaran	Korban Bencana Sosial	0
101	2024	35.74.04	Kanigaran	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	406
102	2024	35.74.04	Kanigaran	Fakir Miskin	23863
103	2024	35.74.04	Kanigaran	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	12
104	2024	35.74.04	Kanigaran	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0
105	2024	35.74.05	Kedopok	Anak balita terlantar	0
106	2024	35.74.05	Kedopok	Anak Terlantar	21
107	2024	35.74.05	Kedopok	Anak Berhadapan Dengan Hukum	1
108	2024	35.74.05	Kedopok	Anak Jalanan	0
109	2024	35.74.05	Kedopok	Anak Dengan Kedisabilitasan	49
110	2024	35.74.05	Kedopok	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan	1
111	2024	35.74.05	Kedopok	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	119
112	2024	35.74.05	Kedopok	Lanjut Usia Terlantar	23
113	2024	35.74.05	Kedopok	Penyandang Disabilitas 	340
114	2024	35.74.05	Kedopok	Tuna susila	0
115	2024	35.74.05	Kedopok	Gelandangan 	0
116	2024	35.74.05	Kedopok	Pengemis	0
117	2024	35.74.05	Kedopok	Pemulung	0
118	2024	35.74.05	Kedopok	Kelompok Minoritas	0
119	2024	35.74.05	Kedopok	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	6
120	2024	35.74.05	Kedopok	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	4
121	2024	35.74.05	Kedopok	Korban Penyalahgunaan Napza	1
122	2024	35.74.05	Kedopok	Korban Trafficking	0
123	2024	35.74.05	Kedopok	Korban Tindakan Kekerasan 	6
124	2024	35.74.05	Kedopok	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	1
125	2024	35.74.05	Kedopok	Korban Bencana Alam	0
126	2024	35.74.05	Kedopok	Korban Bencana Sosial	0
127	2024	35.74.05	Kedopok	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	179
128	2024	35.74.05	Kedopok	Fakir Miskin	17524
129	2024	35.74.05	Kedopok	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	5
130	2024	35.74.05	Kedopok	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0
