﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jenis_kelamin	jumlah_non_asn
1	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Laki-Laki	1
2	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Perempuan	1
3	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Laki-Laki	0
4	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Perempuan	1
5	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Laki-Laki	1
6	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Perempuan	2
7	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Laki-Laki	1
8	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Perempuan	0
9	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Laki-Laki	2
10	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Perempuan	0
11	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Laki-Laki	2
12	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Perempuan	1
13	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Laki-Laki	4
14	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Perempuan	2
15	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Laki-Laki	1
16	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Perempuan	1
17	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Laki-Laki	0
18	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Perempuan	3
19	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Laki-Laki	3
20	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Perempuan	2
21	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Laki-Laki	0
22	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Perempuan	2
23	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Laki-Laki	1
24	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Perempuan	1
25	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Laki-Laki	2
26	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Perempuan	1
27	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Laki-Laki	0
28	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Perempuan	2
29	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Laki-Laki	1
30	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Perempuan	1
31	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Laki-Laki	2
32	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Perempuan	1
33	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Laki-Laki	2
34	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Perempuan	1
35	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Laki-Laki	1
36	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Perempuan	1
37	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Laki-Laki	1
38	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Perempuan	1
39	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Laki-Laki	0
40	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Perempuan	2
41	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Laki-Laki	4
42	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Perempuan	1
43	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Laki-Laki	3
44	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Perempuan	2
45	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Laki-Laki	2
46	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Perempuan	1
47	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Laki-Laki	1
48	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Perempuan	1
49	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Laki-Laki	0
50	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Perempuan	2
51	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Laki-Laki	2
52	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Perempuan	1
53	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Laki-Laki	1
54	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Perempuan	1
55	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Laki-Laki	1
56	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Perempuan	1
57	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Laki-Laki	0
58	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Perempuan	0
