﻿_id	tahun	jenis_kepegawaian	golongan_kepangkatan	jenis_kelamin	jumlah
1	2024	PNS	I/A (Juru Muda)	Laki-Laki	0
2	2024	PNS	I/A (Juru Muda)	Perempuan	0
3	2024	PNS	I/B (Juru Muda Tingkat I)	Laki-Laki	1
4	2024	PNS	I/B (Juru Muda Tingkat I)	Perempuan	0
5	2024	PNS	I/C (Juru)	Laki-Laki	2
6	2024	PNS	I/C (Juru)	Perempuan	0
7	2024	PNS	I/D (Juru Tingkat I)	Laki-Laki	12
8	2024	PNS	I/D (Juru Tingkat I)	Perempuan	2
9	2024	PNS	II/A (Pengatur Muda)	Laki-Laki	56
10	2024	PNS	II/A (Pengatur Muda)	Perempuan	2
11	2024	PNS	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	Laki-Laki	29
12	2024	PNS	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	Perempuan	3
13	2024	PNS	II/C (Pengatur)	Laki-Laki	119
14	2024	PNS	II/C (Pengatur)	Perempuan	84
15	2024	PNS	II/D (Pengatur Tingkat I)	Laki-Laki	314
16	2024	PNS	II/D (Pengatur Tingkat I)	Perempuan	150
17	2024	PNS	III/A (Penata Muda)	Laki-Laki	164
18	2024	PNS	III/A (Penata Muda)	Perempuan	183
19	2024	PNS	III/B (Penata Muda Tingkat I)	Laki-Laki	164
20	2024	PNS	III/B (Penata Muda Tingkat I)	Perempuan	248
21	2024	PNS	III/C (Penata)	Laki-Laki	150
22	2024	PNS	III/C (Penata)	Perempuan	272
23	2024	PNS	III/D (Penata Tingkat I)	Laki-Laki	205
24	2024	PNS	III/D (Penata Tingkat I)	Perempuan	355
25	2024	PNS	IV/A (Pembina)	Laki-Laki	126
26	2024	PNS	IV/A (Pembina)	Perempuan	139
27	2024	PNS	IV/B (Pembina Tingkat I)	Laki-Laki	61
28	2024	PNS	IV/B (Pembina Tingkat I)	Perempuan	129
29	2024	PNS	IV/C (Pembina Utama Muda)	Laki-Laki	27
30	2024	PNS	IV/C (Pembina Utama Muda)	Perempuan	23
31	2024	PNS	IV/D (Pembina Utama Madya)	Laki-Laki	1
32	2024	PNS	IV/D (Pembina Utama Madya)	Perempuan	1
33	2024	PNS	IV/E (Pembina Utama)	Laki-Laki	0
34	2024	PNS	IV/E (Pembina Utama)	Perempuan	0
35	2024	PPPK	Golongan V	Laki-Laki	28
36	2024	PPPK	Golongan V	Perempuan	7
37	2024	PPPK	Golongan VII	Laki-Laki	40
38	2024	PPPK	Golongan VII	Perempuan	91
39	2024	PPPK	Golongan IX	Laki-Laki	130
40	2024	PPPK	Golongan IX	Perempuan	339
41	2024	PPPK	Golongan X	Laki-Laki	10
42	2024	PPPK	Golongan X	Perempuan	19
