﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	produk	jumlah
1	2022	35.74.01	Kademangan	Telur Unggas	33146
2	2022	35.74.01	Kademangan	Susu Sapi	11482
3	2022	35.74.02	Wonoasih	Telur Unggas	25943
4	2022	35.74.02	Wonoasih	Susu Sapi	5733
5	2022	35.74.03	Mayangan	Telur Unggas	11284
6	2022	35.74.03	Mayangan	Susu Sapi	292552
7	2022	35.74.04	Kanigaran	Telur Unggas	15338
8	2022	35.74.04	Kanigaran	Susu Sapi	0
9	2022	35.74.05	Kedopok	Telur Unggas	81864
10	2022	35.74.05	Kedopok	Susu Sapi	0
