﻿_id	tahun	jenis_sarana_lingkungan_hidup	jumlah
1	2022	Kompok Masyarakat Lingkungan Hidup	131
2	2022	Bank Sampah	117
3	2022	Kontainer Sampah	28
4	2022	Tempat Penampungan Sementara (TPS)	20
5	2022	Rumah Kompos / Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	23
6	2022	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	1
7	2022	Ruang Terbuka Hijau	205
8	2022	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	310.96
