﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jenis_kelamin	jumlah_pegawai_asn
1	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Laki-Laki	5
2	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Perempuan	4
3	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Laki-Laki	5
4	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Perempuan	5
5	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Laki-Laki	9
6	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Perempuan	0
7	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Laki-Laki	6
8	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Perempuan	2
9	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Laki-Laki	8
10	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Perempuan	1
11	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Laki-Laki	4
12	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Perempuan	3
13	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Laki-Laki	4
14	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Perempuan	3
15	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Laki-Laki	3
16	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Perempuan	2
17	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Laki-Laki	5
18	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Perempuan	2
19	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Laki-Laki	3
20	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Perempuan	4
21	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Laki-Laki	8
22	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Perempuan	2
23	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Laki-Laki	2
24	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Perempuan	4
25	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Laki-Laki	8
26	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Perempuan	3
27	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Laki-Laki	4
28	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Perempuan	1
29	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Laki-Laki	5
30	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Perempuan	1
31	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Laki-Laki	6
32	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Perempuan	1
33	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Laki-Laki	5
34	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Perempuan	4
35	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Laki-Laki	3
36	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Perempuan	4
37	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Laki-Laki	6
38	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Perempuan	3
39	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Laki-Laki	3
40	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Perempuan	5
41	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Laki-Laki	4
42	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Perempuan	2
43	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Laki-Laki	4
44	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Perempuan	2
45	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Laki-Laki	2
46	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Perempuan	5
47	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Laki-Laki	4
48	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Perempuan	4
49	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Laki-Laki	3
50	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Perempuan	5
51	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Laki-Laki	5
52	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Perempuan	4
53	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Laki-Laki	5
54	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Perempuan	5
55	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Laki-Laki	3
56	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Perempuan	5
57	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Laki-Laki	4
58	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Perempuan	3
