﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_kelamin	jumlah_lanjut_usia_terlantar
1	2023	35.74.01	Kademangan	Laki-Laki	27
2	2023	35.74.01	Kademangan	Perempuan	150
3	2023	35.74.02	Wonoasih	Laki-Laki	14
4	2023	35.74.02	Wonoasih	Perempuan	64
5	2023	35.74.03	Mayangan	Laki-Laki	0
6	2023	35.74.03	Mayangan	Perempuan	4
7	2023	35.74.04	Kanigaran	Laki-Laki	7
8	2023	35.74.04	Kanigaran	Perempuan	13
9	2023	35.74.05	Kedopok	Laki-Laki	1
10	2023	35.74.05	Kedopok	Perempuan	2
