﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_kelamin	jumlah_penyandang_disabilitas_terlantar
1	2024	35.74.01	Kademangan	Laki-Laki	23
2	2024	35.74.01	Kademangan	Perempuan	9
3	2024	35.74.02	Wonoasih	Laki-Laki	25
4	2024	35.74.02	Wonoasih	Perempuan	19
5	2024	35.74.03	Mayangan	Laki-Laki	19
6	2024	35.74.03	Mayangan	Perempuan	3
7	2024	35.74.04	Kanigaran	Laki-Laki	17
8	2024	35.74.04	Kanigaran	Perempuan	10
9	2024	35.74.05	Kedopok	Laki-Laki	16
10	2024	35.74.05	Kedopok	Perempuan	9
