﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_kelamin	jumlah_pekerja_sosial_masyarakat
1	2024	35.74.01	Kademangan	Laki-Laki	2
2	2024	35.74.01	Kademangan	Perempuan	4
3	2024	35.74.02	Wonoasih	Laki-Laki	3
4	2024	35.74.02	Wonoasih	Perempuan	3
5	2024	35.74.03	Mayangan	Laki-Laki	2
6	2024	35.74.03	Mayangan	Perempuan	3
7	2024	35.74.04	Kanigaran	Laki-Laki	2
8	2024	35.74.04	Kanigaran	Perempuan	4
9	2024	35.74.05	Kedopok	Laki-Laki	3
10	2024	35.74.05	Kedopok	Perempuan	3
