﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_buah	produksi_(ton)
1	2023	35.74.01	Kademangan	Mangga	330.6
2	2023	35.74.01	Kademangan	Anggur	4.5
3	2023	35.74.01	Kademangan	Pepaya	18.7
4	2023	35.74.01	Kademangan	Pisang	13.5
5	2023	35.74.01	Kademangan	Sawo	6
6	2023	35.74.01	Kademangan	Belimbing	4.6
7	2023	35.74.05	Kedopok	Mangga	10
8	2023	35.74.05	Kedopok	Anggur	1
9	2023	35.74.05	Kedopok	Pepaya	21
10	2023	35.74.05	Kedopok	Pisang	162
11	2023	35.74.05	Kedopok	Sawo	12
12	2023	35.74.05	Kedopok	Belimbing	29.5
13	2023	35.74.02	Wonoasih	Mangga	220.8
14	2023	35.74.02	Wonoasih	Anggur	0.15
15	2023	35.74.02	Wonoasih	Pepaya	0.813
16	2023	35.74.02	Wonoasih	Pisang	4.425
17	2023	35.74.02	Wonoasih	Sawo	0
18	2023	35.74.02	Wonoasih	Belimbing	0
19	2023	35.74.03	Mayangan	Mangga	24.3
20	2023	35.74.03	Mayangan	Anggur	3.6
21	2023	35.74.03	Mayangan	Pepaya	13.7
22	2023	35.74.03	Mayangan	Pisang	2.1
23	2023	35.74.03	Mayangan	Sawo	0
24	2023	35.74.03	Mayangan	Belimbing	0
25	2023	35.74.04	Kanigaran	Mangga	12
26	2023	35.74.04	Kanigaran	Anggur	0.47
27	2023	35.74.04	Kanigaran	Pepaya	1.2
28	2023	35.74.04	Kanigaran	Pisang	23.5
29	2023	35.74.04	Kanigaran	Sawo	0
30	2023	35.74.04	Kanigaran	Belimbing	1.34
