﻿_id	tahun	kode_objek_pajak	jenis_pajak	jumlah
1	2022	1	Pajak Hotel	91
2	2022	2	Pajak Restoran	286
3	2022	3	Pajak Hiburan	31
4	2022	4	Pajak Reklame	1531
5	2022	5	Pajak Penerangan Jalan	65
6	2022	6	Pajak Parkir	130
7	2022	7	Pajak Air Tanah	193
8	2022		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	75000
9	2022		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4000
