﻿_id	tahun	bulan	sumber_sampah	berat_sampah_(kg)
1	2025	1	Perumahan	1.659.130
2	2025	1	Pasar	387.790
3	2025	1	Jalan dan Pertokoan	84.740
4	2025	1	Taman	21.870
5	2025	1	Sampah Sungai	11.780
6	2025	1	Terminal	5.560
7	2025	1	Rumah Sakit	33.110
8	2025	1	Hotel	1.300
9	2025	1	Restoran	4.930
10	2025	1	Industri	54.470
11	2025	2	Perumahan	1.471.090
12	2025	2	Pasar	350.250
13	2025	2	Jalan dan Pertokoan	77.000
14	2025	2	Taman	40.680
15	2025	2	Sampah Sungai	10.700
16	2025	2	Terminal	8.210
17	2025	2	Rumah Sakit	31.690
18	2025	2	Hotel	630
19	2025	2	Restoran	8.610
20	2025	2	Industri	46.010
21	2025	3	Perumahan	1.603.370
22	2025	3	Pasar	405.870
23	2025	3	Jalan dan Pertokoan	86.020
24	2025	3	Taman	24.070
25	2025	3	Sampah Sungai	10.310
26	2025	3	Terminal	7.690
27	2025	3	Rumah Sakit	38.330
28	2025	3	Hotel	1.180
29	2025	3	Restoran	7.740
30	2025	3	Industri	46.070
31	2025	4	Perumahan	1.573.900
32	2025	4	Pasar	383.120
33	2025	4	Jalan dan Pertokoan	67.560
34	2025	4	Taman	48.370
35	2025	4	Sampah Sungai	10.890
36	2025	4	Terminal	8.910
37	2025	4	Rumah Sakit	32.620
38	2025	4	Hotel	890
39	2025	4	Restoran	7.460
40	2025	4	Industri	47.490
41	2025	5	Perumahan	1.738.180
42	2025	5	Pasar	411.440
43	2025	5	Jalan dan Pertokoan	57.510
44	2025	5	Taman	34.680
45	2025	5	Sampah Sungai	5.760
46	2025	5	Terminal	9.360
47	2025	5	Rumah Sakit	41.730
48	2025	5	Hotel	-
49	2025	5	Restoran	6.530
50	2025	5	Industri	65.340
51	2025	6	Perumahan	1.720.860
52	2025	6	Pasar	403.050
53	2025	6	Jalan dan Pertokoan	50.940
54	2025	6	Taman	15.000
55	2025	6	Sampah Sungai	3.790
56	2025	6	Terminal	10.140
57	2025	6	Rumah Sakit	45.300
58	2025	6	Hotel	550
59	2025	6	Restoran	4.270
60	2025	6	Industri	39.670
61	2025	7	Perumahan	1.388.560
62	2025	7	Pasar	366.790
63	2025	7	Jalan dan Pertokoan	53.030
64	2025	7	Taman	34.740
65	2025	7	Sampah Sungai	9.220
66	2025	7	Terminal	6.120
67	2025	7	Rumah Sakit	46.560
68	2025	7	Hotel	-
69	2025	7	Restoran	5.470
70	2025	7	Industri	43.630
71	2025	8	Perumahan	1.376.610
72	2025	8	Pasar	317.750
73	2025	8	Jalan dan Pertokoan	37.730
74	2025	8	Taman	21.100
75	2025	8	Sampah Sungai	11.720
76	2025	8	Terminal	7.920
77	2025	8	Rumah Sakit	43.340
78	2025	8	Hotel	670
79	2025	8	Restoran	4.700
80	2025	8	Industri	44.250
81	2025	9	Perumahan	1.316.540
82	2025	9	Pasar	271.490
83	2025	9	Jalan dan Pertokoan	69.490
84	2025	9	Taman	8.080
85	2025	9	Sampah Sungai	10.370
86	2025	9	Terminal	7.030
87	2025	9	Rumah Sakit	33.660
88	2025	9	Hotel	1.890
89	2025	9	Restoran	3.380
90	2025	9	Industri	46.290
91	2025	10	Perumahan	2.400.450
92	2025	10	Pasar	660.780
93	2025	10	Jalan dan Pertokoan	190.890
94	2025	10	Taman	98.040
95	2025	10	Sampah Sungai	168.150
96	2025	10	Terminal	19.450
97	2025	10	Rumah Sakit	67.840
98	2025	10	Hotel	1.770
99	2025	10	Restoran	20.790
100	2025	10	Industri	91.010
101	2025	11	Perumahan	2.467.890
102	2025	11	Pasar	650.560
103	2025	11	Jalan dan Pertokoan	175.670
104	2025	11	Taman	60.490
105	2025	11	Sampah Sungai	156.220
106	2025	11	Terminal	21.920
107	2025	11	Rumah Sakit	77.990
108	2025	11	Hotel	2.000
109	2025	11	Restoran	17.770
110	2025	11	Industri	95.920
111	2025	12	Perumahan	2.471.170
112	2025	12	Pasar	625.670
113	2025	12	Jalan dan Pertokoan	199.080
114	2025	12	Taman	74.240
115	2025	12	Sampah Sungai	118.570
116	2025	12	Terminal	20.020
117	2025	12	Rumah Sakit	80.450
118	2025	12	Hotel	1.720
119	2025	12	Restoran	17.880
120	2025	12	Industri	91.760
