﻿_id	tahun	jenis ikan	volume	nilai
1	2020	Tongkol	31.3	387230000
2	2020	Tuna	0	0
3	2020	Cakalang	0	0
4	2020	Tengiri	36	655778000
5	2020	Kerapu	266.5	7433757000
6	2020	Udang	3.1	126471000
7	2020	Kerang	16.9	122250000
8	2020	Cumi-cumi	185.1	9117089000
9	2020	Kepiting	20.1018	774570541
10	2020	Teripang		0
11	2020	Rumput Laut		0
12	2020	Lainnya	12161.3982	171039399267
