﻿_id	tahun	perangkat_daerah	jenis_kelamin	jumlah
1	2024	SEKRETARIAT DAERAH	Laki-Laki	73
2	2024	SEKRETARIAT DPRD	Laki-Laki	24
3	2024	INSPEKTORAT	Laki-Laki	23
4	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Laki-Laki	16
5	2024	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Laki-Laki	44
6	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Laki-Laki	23
7	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Laki-Laki	13
8	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Laki-Laki	479
9	2024	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Laki-Laki	86
10	2024	UOBK UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Laki-Laki	129
11	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laki-Laki	46
12	2024	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Laki-Laki	11
13	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Laki-Laki	97
14	2024	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laki-Laki	14
15	2024	DINAS PERHUBUNGAN	Laki-Laki	39
16	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Laki-Laki	29
17	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	Laki-Laki	41
18	2024	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	Laki-Laki	11
19	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Laki-Laki	31
20	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Laki-Laki	20
21	2024	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Laki-Laki	12
22	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	Laki-Laki	43
23	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Laki-Laki	76
24	2024	KECAMATAN MAYANGAN	Laki-Laki	28
25	2024	KECAMATAN KADEMANGAN	Laki-Laki	49
26	2024	KECAMATAN WONOASIH	Laki-Laki	43
27	2024	KECAMATAN KANIGARAN	Laki-Laki	46
28	2024	KECAMATAN KEDOPOK	Laki-Laki	39
29	2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Laki-Laki	14
30	2024	UOBK UOBK RSUD AR-ROZY	Laki-Laki	40
31	2024	SEKRETARIAT DAERAH	Perempuan	63
32	2024	SEKRETARIAT DPRD	Perempuan	12
33	2024	INSPEKTORAT	Perempuan	20
34	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Perempuan	22
35	2024	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Perempuan	22
36	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perempuan	23
37	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Perempuan	8
38	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Perempuan	904
39	2024	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Perempuan	239
40	2024	UOBK UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Perempuan	248
41	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perempuan	21
42	2024	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perempuan	22
43	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Perempuan	23
44	2024	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perempuan	10
45	2024	DINAS PERHUBUNGAN	Perempuan	10
46	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perempuan	16
47	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN	Perempuan	19
48	2024	DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PTSP	Perempuan	21
49	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Perempuan	16
50	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Perempuan	14
51	2024	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Perempuan	24
52	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN	Perempuan	45
53	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Perempuan	15
54	2024	KECAMATAN MAYANGAN	Perempuan	29
55	2024	KECAMATAN KADEMANGAN	Perempuan	22
56	2024	KECAMATAN WONOASIH	Perempuan	23
57	2024	KECAMATAN KANIGARAN	Perempuan	23
58	2024	KECAMATAN KEDOPOK	Perempuan	25
59	2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Perempuan	5
60	2024	UOBK UOBK RSUD AR-ROZY	Perempuan	103
