﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jenis_kelamin	jumlah_pegawai_asn
1	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Laki-Laki	3
2	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Perempuan	5
3	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Laki-Laki	6
4	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Perempuan	4
5	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Laki-Laki	9
6	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Perempuan	0
7	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Laki-Laki	7
8	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Perempuan	1
9	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Laki-Laki	8
10	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Perempuan	1
11	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Laki-Laki	6
12	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Perempuan	1
13	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Laki-Laki	5
14	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Perempuan	4
15	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Laki-Laki	3
16	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Perempuan	4
17	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Laki-Laki	4
18	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Perempuan	2
19	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Laki-Laki	4
20	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Perempuan	4
21	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Laki-Laki	9
22	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Perempuan	3
23	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Laki-Laki	4
24	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Perempuan	5
25	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Laki-Laki	7
26	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Perempuan	3
27	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Laki-Laki	8
28	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Perempuan	2
29	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Laki-Laki	4
30	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Perempuan	3
31	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Laki-Laki	5
32	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Perempuan	2
33	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Laki-Laki	5
34	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Perempuan	4
35	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Laki-Laki	3
36	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Perempuan	4
37	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Laki-Laki	7
38	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Perempuan	3
39	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Laki-Laki	4
40	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Perempuan	5
41	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Laki-Laki	3
42	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Perempuan	3
43	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Laki-Laki	4
44	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Perempuan	3
45	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Laki-Laki	2
46	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Perempuan	6
47	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Laki-Laki	5
48	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Perempuan	4
49	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Laki-Laki	5
50	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Perempuan	2
51	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Laki-Laki	6
52	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Perempuan	3
53	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Laki-Laki	6
54	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Perempuan	4
55	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Laki-Laki	4
56	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Perempuan	5
57	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Laki-Laki	5
58	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Perempuan	2
