﻿_id	tahun	bulan	jenis_kendaraan	jumlah
1	2024	1	Pick Up	0
2	2024	1	Engkel	439
3	2024	1	Roda Ganda	338
4	2024	1	Kontainer/Tempelan	174
5	2024	1	Lainnya	0
6	2024	2	Pick Up	0
7	2024	2	Engkel	407
8	2024	2	Roda Ganda	353
9	2024	2	Kontainer/Tempelan	147
10	2024	2	Lainnya	0
11	2024	3	Pick Up	0
12	2024	3	Engkel	348
13	2024	3	Roda Ganda	330
14	2024	3	Kontainer/Tempelan	125
15	2024	3	Lainnya	0
16	2024	4	Pick Up	0
17	2024	4	Engkel	291
18	2024	4	Roda Ganda	291
19	2024	4	Kontainer/Tempelan	130
20	2024	4	Lainnya	0
21	2024	5	Pick Up	0
22	2024	5	Engkel	357
23	2024	5	Roda Ganda	308
24	2024	5	Kontainer/Tempelan	258
25	2024	5	Lainnya	0
26	2024	6	Pick Up	0
27	2024	6	Engkel	270
28	2024	6	Roda Ganda	317
29	2024	6	Kontainer/Tempelan	209
30	2024	6	Lainnya	0
31	2024	7	Pick Up	0
32	2024	7	Engkel	367
33	2024	7	Roda Ganda	393
34	2024	7	Kontainer/Tempelan	309
35	2024	7	Lainnya	0
36	2024	8	Pick Up	0
37	2024	8	Engkel	382
38	2024	8	Roda Ganda	389
39	2024	8	Kontainer/Tempelan	491
40	2024	8	Lainnya	0
41	2024	9	Pick Up	0
42	2024	9	Engkel	427
43	2024	9	Roda Ganda	409
44	2024	9	Kontainer/Tempelan	521
45	2024	9	Lainnya	0
46	2024	10	Pick Up	0
47	2024	10	Engkel	405
48	2024	10	Roda Ganda	432
49	2024	10	Kontainer/Tempelan	558
50	2024	10	Lainnya	0
51	2024	11	Pick Up	0
52	2024	11	Engkel	369
53	2024	11	Roda Ganda	376
54	2024	11	Kontainer/Tempelan	513
55	2024	11	Lainnya	0
56	2024	12	Pick Up	0
57	2024	12	Engkel	442
58	2024	12	Roda Ganda	479
59	2024	12	Kontainer/Tempelan	407
60	2024	12	Lainnya	0
