﻿_id	tahun	lapangan_usaha	kode	persentase
1	2024	Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	A	-3.87
2	2024	Pertambangan dan Penggalian	B	-
3	2024	Industri Pengolahan	C	3.92
4	2024	Pengadaan Listrik dan Gas	D	1.41
5	2024	Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	E	4.63
6	2024	Konstruksi	F	6.78
7	2024	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	G	4.82
8	2024	Transportasi dan Pergudangan	H	8.27
9	2024	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	I	7.64
10	2024	Informasi dan Komunikasi	J	5.53
11	2024	Jasa Keuangan dan Asuransi	K	3.47
12	2024	Real Estat	L	2.51
13	2024	Jasa Perusahaan	M, N	7.42
14	2024	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	O	9.66
15	2024	Jasa Pendidikan	P	4.13
16	2024	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Q	5.9
17	2024	Jasa lainnya	R,S,T,U	7.27
