﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	klasifikasi_kelurahan	jumlah
1	2021	35.74.01	Kademangan	Swadaya	3
2	2021	35.74.01	Kademangan	Swakarya	3
3	2021	35.74.01	Kademangan	Swasembada	0
4	2021	35.74.01	Kademangan	Lainnya	0
5	2021	35.74.02	Wonoasih	Swadaya	0
6	2021	35.74.02	Wonoasih	Swakarya	6
7	2021	35.74.02	Wonoasih	Swasembada	0
8	2021	35.74.02	Wonoasih	Lainnya	0
9	2021	35.74.03	Mayangan	Swadaya	0
10	2021	35.74.03	Mayangan	Swakarya	5
11	2021	35.74.03	Mayangan	Swasembada	0
12	2021	35.74.03	Mayangan	Lainnya	0
13	2021	35.74.04	Kanigaran	Swadaya	0
14	2021	35.74.04	Kanigaran	Swakarya	6
15	2021	35.74.04	Kanigaran	Swasembada	0
16	2021	35.74.04	Kanigaran	Lainnya	0
17	2021	35.74.05	Kedopok	Swadaya	3
18	2021	35.74.05	Kedopok	Swakarya	3
19	2021	35.74.05	Kedopok	Swasembada	0
20	2021	35.74.05	Kedopok	Lainnya	0
