﻿_id	tahun	kode_rekening	uraian	jenis_pendapatan	realisasi
1	2019	5.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	Transfer Pemerintah Pusat?Dana Perimbangan	27676442068,00
2	2019	5.1.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sbr Daya Alam	Transfer Pemerintah Pusat?Dana Perimbangan	57673491278,00
3	2019	5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	Transfer Pemerintah Pusat?Dana Perimbangan	477592333000,00
4	2019	5.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	Transfer Pemerintah Pusat?Dana Perimbangan	87961068890,00
5	2019	5.1.1.2.2.1	Dana Penyesuaian	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	18332450000,00
6	2019	5.1.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Transfer Pemerintah Provinsi	95065084356,00
7	2019	5.1.1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Transfer Pemerintah Provinsi	0,00
8	2019	5.1.1.2.3.3	Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus	Transfer Pemerintah Provinsi	959219000,00
9	2020	5.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	Transfer Pemerintah Pusat?Dana Perimbangan	35066558490,00
10	2020	5.1.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sbr Daya Alam	Transfer Pemerintah Pusat?Dana Perimbangan	44866285585,00
11	2020	5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	Transfer Pemerintah Pusat?Dana Perimbangan	438274640000,00
12	2020	5.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	Transfer Pemerintah Pusat?Dana Perimbangan	82713818207,00
13	2020	5.1.1.2.2.1	Dana Penyesuaian	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	39702663000,00
14	2020	5.1.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Transfer Pemerintah Provinsi	19178010306,00
15	2020	5.1.1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Transfer Pemerintah Provinsi	54941112459,00
16	2020	5.1.1.2.3.3	Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus	Transfer Pemerintah Provinsi	935219000,00
17	2021	5.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	Transfer Pemerintah Pusat?Dana Perimbangan	47557046944,00
18	2021	5.1.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sbr Daya Alam	Transfer Pemerintah Pusat?Dana Perimbangan	63748176088,00
19	2021	5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	Transfer Pemerintah Pusat?Dana Perimbangan	430613654000,00
20	2021	5.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	Transfer Pemerintah Pusat?Dana Perimbangan	78282748802,00
21	2021	5.1.1.2.2.1	Dana Penyesuaian	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	34727027000,00
22	2021	5.1.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Transfer Pemerintah Provinsi	102336257571,00
23	2021	5.1.1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Transfer Pemerintah Provinsi	0,00
24	2021	5.1.1.2.3.3	Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus	Transfer Pemerintah Provinsi	720219000,00
25	2022	5.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	Transfer Pemerintah Pusat?Dana Perimbangan	46537332519,00
26	2022	5.1.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sbr Daya Alam	Transfer Pemerintah Pusat?Dana Perimbangan	81587389064,00
27	2022	5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	Transfer Pemerintah Pusat?Dana Perimbangan	428806328475,00
28	2022	5.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	Transfer Pemerintah Pusat?Dana Perimbangan	95213597634,00
29	2022	5.1.1.2.2.1	Dana Penyesuaian	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	10418443000,00
30	2022	5.1.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Transfer Pemerintah Provinsi	100397956407,00
31	2022	5.1.1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Transfer Pemerintah Provinsi	0,00
32	2022	5.1.1.2.3.3	Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus	Transfer Pemerintah Provinsi	530523000,00
33	2023	5.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	Transfer Pemerintah Pusat?Dana Perimbangan	56231889294,00
34	2023	5.1.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sbr Daya Alam	Transfer Pemerintah Pusat?Dana Perimbangan	38435653026,00
35	2023	5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	Transfer Pemerintah Pusat?Dana Perimbangan	451121191892,00
36	2023	5.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	Transfer Pemerintah Pusat?Dana Perimbangan	88417667832,00
37	2023	5.1.1.2.2.1	Dana Penyesuaian	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00
38	2023	5.1.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Transfer Pemerintah Provinsi	123927180100,00
39	2023	5.1.1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Transfer Pemerintah Provinsi	0,00
40	2023	5.1.1.2.3.3	Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus	Transfer Pemerintah Provinsi	519573621,00
