﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jumlah_unit_usaha	tenaga_kerja	nilai_produksi_rupiah	nilai_investasi_rupiah
1	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	1	148	6500000000	33011877204
2	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	3	750	62917037854	34722901856
3	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	6	1485	103876389393	65181975638
4	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	1	71	72418966760	3500000000
5	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	5	265	145281558260	54746266978
6	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	4	182	33140484900	33355486969
7	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	1	464	34775581943	22600000000
8	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	1	21	3919000000	2453600000
9	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	1	70	70000000	510000000
