﻿_id	tahun	layanan_pemenuhan_kebutuhan_dasar	pmks	jenis_kelamin	jumlah
1	2023	Permakanan	Anak Terlantar	Laki-Laki	19
2	2023	Permakanan	Anak Terlantar	Perempuan	31
3	2023	Permakanan	Lanjut Usia Terlantar	Laki-Laki	4
4	2023	Permakanan	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	46
5	2023	Permakanan	Gelandangan dan Pengemis	Laki-Laki	50
6	2023	Permakanan	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	25
7	2023	Sandang	Anak Terlantar	Laki-Laki	19
8	2023	Sandang	Anak Terlantar	Perempuan	31
9	2023	Sandang	Lanjut Usia Terlantar	Laki-Laki	2
10	2023	Sandang	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	3
11	2023	Sandang	Gelandangan dan Pengemis	Laki-Laki	50
12	2023	Sandang	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	25
13	2023	Alat Bantu	Anak Terlantar	Laki-Laki	0
14	2023	Alat Bantu	Anak Terlantar	Perempuan	0
15	2023	Alat Bantu	Lanjut Usia Terlantar	Laki-Laki	3
16	2023	Alat Bantu	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	5
17	2023	Alat Bantu	Gelandangan dan Pengemis	Laki-Laki	0
18	2023	Alat Bantu	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	0
19	2023	Sarana Prasarana/Papan	Anak Terlantar	Laki-Laki	0
20	2023	Sarana Prasarana/Papan	Anak Terlantar	Perempuan	0
21	2023	Sarana Prasarana/Papan	Lanjut Usia Terlantar	Laki-Laki	0
22	2023	Sarana Prasarana/Papan	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	0
23	2023	Sarana Prasarana/Papan	Gelandangan dan Pengemis	Laki-Laki	0
24	2023	Sarana Prasarana/Papan	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	0
