﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	puskesmas	jenis_kelamin	jumlah_kasus_tbparu_terdaftar_dan_diobati	angka_kesembuhan
1	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Laki-Laki	21	22
2	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Perempuan	20	19
3	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Laki-Laki	16	12
4	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Perempuan	12	8
5	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Laki-Laki	19	12
6	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Perempuan	16	9
7	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	Laki-Laki	11	4
8	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	Perempuan	8	6
9	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Laki-Laki	30	26
10	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Perempuan	25	24
11	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Laki-Laki	13	12
12	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Perempuan	17	14
