﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	makam_muslim	keterangan	luas
1	2023	35.74.01	kademangan	35.74.01.1008	kademangan	Makam Timah	Jl. Prof Dr. Hamka (Gg. Mayang)	10900
2	2023	35.74.01	kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Nyai Raddin	Jl. Gunung Batur	2900
3	2023	35.74.01	kademangan	35.74.01.1008	kademangan	Makam Blok Sepeni	JL.Prof Dr. hamka (SMK Sunan Giri)	6600
4	2023	35.74.01	kademangan	35.74.01.1008	kademangan	Makam Pribadi	Jl. KH. Fadol	1100
5	2023	35.74.01	kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	TPU. Bujuk Alas	Jl. Sukarno Hatta sisi utara	2200
6	2023	35.74.01	kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	TPU Bujuk Sabidin	Jl. Sukarno hatta (sebelah Timur . Ketapang)	13900
7	2023	35.74.01	kademangan	35.74.01.1001	ketapang	TPU Bujuk Naimah	Jl. Krakatau	5500
8	2023	35.74.01	kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	TPU Bujuk Samak	Jl. Raya Bromo	3700
9	2023	35.74.01	kademangan	35.74.01.1001	ketapang	makam uarga Milik Pondok Riyadlus Solikhin	Jl. Lawu	1400
10	2023	35.74.01	kademangan	35.74.01.1009	Pilang	makam Brantas	Jl. Brantas RW 2	3600
11	2023	35.74.01	kademangan	35.74.01.1009	Pilang	makam Muslim	Jl. Anggrek RW. 3	7100
12	2023	35.74.01	kademangan	35.74.01.1009	Pilang	makam Muslim	Jl. Kerinci RW 1	3100
13	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	TPU Monyetan	Jl. Kalimas	800
14	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	makam dekat satlantas	Jl. Brantas	2000
15	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	TPU RW.04	Jl. Nangka	700
16	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	TPU Monyetan	Jl.. Bengawan Solo	1900
17	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Makam Al Ikhlas	Jl. Sukapura	2400
18	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Makam KH. Sulthon	Jl. KH. Nasution	5300
19	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Makam Brontojoyo	Jl. Sukapura	2500
20	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Makam Islam	Jl. Galunggung	4200
21	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Makam Sambang Baya	Jl. Krakatau	5100
22	2023	35.74.01	kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Makam Islam	Jl. Merbabu RT.06 RW. 03	1100
23	2023	35.74.01	kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Makam Islam	Jl. Sukapura deket Jl. Sukun	1000
24	2023	35.74.01	kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Makam	Jl. Merapi Perbatasan dengan . Triwung Kidul	4600
25	2023	35.74.01	kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Makam islam	Jl. Merapi Rt.01 RW.03	1700
26	2023	35.74.01	kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Makam	Jl. Merbabu	1100
27	2023	35.74.04	kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	makam Blok laok	Jl. Asahan RT.03 RW 02	300
28	2023	35.74.04	kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	makam islam	Jl. Citarum (belakang SMA 1)	800
29	2023	35.74.04	kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Makam Citarum Gang 2	Jl. Citarum	1300
30	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	kanigaran	Makam	Jl. Supriadi	1600
31	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	kanigaran	makam	Jl. Cangkring	9000
32	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	kanigaran	Makam	Jl. Sunan Bonang	800
33	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	kanigaran	Makam	Jl. Kh. Dewantara	2600
34	2023	35.74.04	kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Makam Sang Tretan	Jl. Abdul Hamid Gg. 1	3200
35	2023	35.74.04	kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Makam Kebon RW. 06	Jl. KH Abdul Aziz	1200
36	2023	35.74.04	kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Makam Kebon RW.08	Jl. KH Abdul Aziz	3600
37	2023	35.74.04	kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Makam Ar Rahmah Wal Barokah	Jl. KH. Abdul Hamid dekat masjid Ar Rahman	1200
38	2023	35.74.04	kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Makam Kristen Angguran RW 16	Jl. Angguran Jaya	8700
39	2023	35.74.04	kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Makam Muslim Sari Taman	Jl. Angguran Jaya	
40	2023	35.74.04	kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Makam	Jl. KH. Hasan Genggong Gang bayusari 9 RT 05 RW 04 Perbatasan Sumber Taman	2400
41	2023	35.74.04	kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Makam Bujuk Legi	Jl. KH hasan genggong Depan Pom bensin	13500
42	2023	35.74.04	kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Makam Sumber Pacar	Jl. Arif Rahman hakim	1800
43	2023	35.74.04	kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	makam Ungup-Ungup Timur	Jl. Gubernur Suryo Sebelah Timur	11700
44	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Makam TMT	Jl. Arif rahman Hakim	4100
45	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Makam Ungup Ungup barat	Jl. Gubernur Suryo Sebelah Barat	1100
46	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Makam kaleng manggeng	Jl. Walikota Gatot RT.04 RW 05	800
47	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng lor	Makam Joyo Maskar RW 2	Jl. KH Abdul hamid	1700
48	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng lor	Makam RW 11	Jl. Ir. Sutami	1100
49	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng lor	Makam RW 9	Jl. Sunan Ampel deket Jl. Raya Lumajang	400
50	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng lor	Makam RW 8	Jl. Amir Hamzah	700
51	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng lor	Makam Nurul Amin RW 10	Jl. Sunan Ampel	1300
52	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng lor	Makam Randu Angker	Jl. Sunan Ampel	6300
53	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Makam Sunan Bonang RW 1, 2	Jl. Sunan Bonang Gg. Alpukat	2700
54	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Makam Sentong RW 3,4	Jl. Sunan Bonang Dekat Sungai	1400
55	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Makam	Jl. Siwalan	1000
56	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Makam	Jl. Belimbing	1100
57	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	makam	Jl. Siwalan	600
58	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Makam	Jl. Progo	400
59	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Makam	Jl. Belimbing	100
60	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Makam	Jl. Barito	600
61	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Makam	Jl. Mangga	6200
62	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Makam	Jl. PD Nahdlul Hasan	1200
63	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	makam Mbah Ma'mun	Puskesmas Jati	5200
64	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Makam Astonopati 1	Jl. Sunan kalijaga Perbatasan dengan Kebonsari Kulon	1800
65	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Makam Putuk	Gg. Pelita 2 Perbatasan dengan . Mangunharjo	800
66	2023	35.74.03	mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Makam Sumber Arum	Jl. Yos Sudarso 1	6200
67	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Makam TPU Arum Barat	Jl. Yos Sudarso	6100
68	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	mangunharjo	Makam TPU Putuk	Gang Pelita PJKA	15500
69	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	mangunharjo	Makam TPU Joyolelono	Jl. Brigjen Katamso	6000
70	2023	35.74.03	mayangan	35.74.03.1001	mayangan	Makam Macan laut	Jl. Ikan Tengiri	11500
71	2023	35.74.03	mayangan	35.74.03.1001	mayangan	makam Bujuk Songot	Jl. Ikan Tongkol	8800
72	2023	35.74.03	mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	makam Segaf dan Melayu	Jl. Cempaka	6100
73	2023	35.74.03	mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	makam kauman	Jl. Dr. Moh saleh	2400
74	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Makam Bremi Timur	Jl. Wijaya Kusuma	6300
75	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Makam Bremi Timur	Jl. Cempaka	2800
76	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Makam Bremi Barat	Jl. Anggrek	5600
77	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Makam Buyut Ngganten	Jl. Panglima sudirman Gg. Sukun RT02 RW 02	2300
78	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Makam Astono Mulyo	Jl. Kyai Mojo RT.05 RW 03	3200
79	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Tempat pemakaman Umum	Jl. KH. Saman Hudi RT. 07 RW 03	700
80	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Pemakaman Umum	Jl. Srikandi RT.04 RW 03	1400
81	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Makam RT. 02 RW. 03	Jl. Ir. Sutami	900
82	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Makam Jared Getel RT.07 RW 01	Jl. Kh. Syafii	2100
83	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Makam	Jl. Kh. Syafii	300
84	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Makam	Jl. Asem	800
85	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Makam	Jl. Jeruk	1700
86	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Makam	Jl. Asem	1000
87	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung asem	TPU Barokah RW 11	Jl. Raya Lumajang Gg. Lapangan	2700
88	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung asem	Makam Bujuk Bungur RT. 02	Jl. Sunan Gunung Jati	1100
89	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung asem	Makam TPU Bujuk Hamzah Rt. 03 RW.04	Jl. Raya Lumajang Deket Apotek Medina	2000
90	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung asem	Makam TPU Mbah Asim RT.03 RW 06	Jl. Kapten Saroe	1900
91	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung asem	Makam TPU Pakis jaya RT 01 RW 02	Jl Amir Hamzah	2800
92	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Makam RW 01	Jl. Bentul	1600
93	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Makam Al Munawaroh	Jl. Ir Sutami	8100
94	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Makam Buju'Yahya	Jl. Kyai Abu	600
95	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Makam Buju' Petteng	Jl. Ir Sutami	4200
96	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Tempat pemakaman Umum	Jl. Langsep	1200
97	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Tempat pemakaman Umum	Jl. Sunan Drajat	1300
98	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Makam Al Hikmah	Jl. Langsep	1200
99	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	sumber taman	Makam	Jl. Sunan Kudus	1900
100	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	sumber taman	Makam	Jl. Sunan Kudus	1500
101	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	sumber taman	Makam mantong	Jl. Sunan Giri	2700
102	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Makam kamboja	Jl. Mastrip Dekat Pasar sapi	5100
103	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Makam	Jl. Wonoasih	4800
104	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Makam Grajakan	Jl. Delima	1100
105	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Makam Al Karomah	Jl. Tomat dekat Jl. Wonoasih	5500
106	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Makam Cina	Jl. Mastrip	95900
107	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Makam Raodlatul Muta'limin	Jl. Mastrip dekat Gg.Pesantren	800
108	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Makam Ar Radloh	Jl. Mastrip Dekat Pasar Wonoasih	400
109	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Makam Muslim 2	RT 2 RW 06	495
110	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Makam tanpa nama	RT 01 RW 02	1650
111	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	makam Covid Muslim dan Non Muslim	Jl. Argopuro (kopian Barat)	4000
112	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Makam Kemuning RW.09	Jl. Cokroaminoto Gg. IV RW.09	400
113	2023	35.74.04	kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Makam Taman Corona	Jl. Sunan Muria RW. 17	8550
114	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	makam	Jl. Musi RT. 01 RW 01	1000
115	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	makam onggo	Jl. Musi RT.02 RW 01	700
116	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Makam Sumur Tantoh	Jl. Bengawan Solo RT.01 RW.02	900
117	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	kareng Lor	Jl. Bongowonto	-	600
118	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	kareng Lor	Jl. Jambu 1	-	300
119	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	kareng Lor	Jl. Jambu 2	-	700
120	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	kareng Lor	Mbah Murnai	Jl. Mahakam	1600
121	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	kareng Lor	Makam Islam	Jl. Kedondong	500
122	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Makam Islam	Jl. Sunan Drajad	4500
123	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Makam Islam	Jl. MM. Ibrahim RT.03 RW 02	1000
124	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Makam Islam	Jl. KH. Hasan Gg. Bayusari 5 RT.05 RW 03	800
125	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	makam Islam	Jl. KH. Hasan Gg. Bayusari 6 RT.01 RW 04	600
126	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	jati	Astanapathi		2200
127	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	TPU	RT. 03 RW.03	3000
128	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	TPU	RT. 03 RW.05 RT.04 RW.05	2800
129	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	TPU	RT.01 RW 05 RT.02 RW.05	5000
130	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	TPU Nyemplung Agus	-	875
131	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	TPU	RT.04 RW 01	500
132	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	TPU	RW.02	1000
133	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	TPU	RT.03 RW.04	200
134	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber taman	TPU Sumber Taman	Jl. Hasan Bisri Gang Mangga	4000
135	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Makam Kyai Muklas	Jl. Melon RT.05 RW.01 Waqaf	1000
136	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Makam Block Krajan	Jl. Melon RT.02 RW.01 Waqaf	1215
137	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Makam Rondo Kuning	Jl. Mahakam RT.07 RW.02 Waqaf	750
138	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Makam Sumber Ardi	Jl. Kahayan RT.02 RW.	4200
139	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Makam Kyai Safii	Jl. Kyai Safii RT.07 RW.03 Waqaf	4200
140	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Makam RW.04	JL. KUA RW.04 Waqaf	4015
