﻿_id	tahun	bulan	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	lokasi_pohon_tumbang	tanggal_kejadian	penyebab	jumlah_pohon_tumbang	sarana_yang_rusak	jumlah_meninggal	jumlah_luka_berat	jumlah_luka_ringan	nilai_kerugian_(Rp)
1	2023	1	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Jl Brantas	2023-01-01	Kondisi akar pohon yang sudah rapuh	1	Kerugian atap rumah Bapak Suparno Djafar rusak	0	0	0	7000000
2	2023	1	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Jl. KH Fadhol RT 02 RT 03 	2023-01-31	Hujan disertai angin	1	Nihil	0	0	0	0
3	2023	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl Hayam Wuruk	2023-02-03	Hujan intensitas deras	1	Nihil	0	0	0	0
4	2023	2	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Jl. Sukun	2023-02-09	Hujan intensitas deras	1	Nihil	0	0	0	0
5	2023	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl. Wijaya Kusuma	2023-02-09	Hujan intensitas deras	1	Nihil	0	0	0	0
6	2023	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl. Anggrek	2023-02-15	Hujan intensitas deras	1	Nihil	0	0	0	0
7	2023	2	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Jl Mastrip (selatan Gor Kedopok)	2023-02-27	Hujan intensitas deras	1	Nihil	0	0	0	0
8	2023	2	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl. Brantas (SPBE Pertamina)	2023-02-27	Belum diketahui	1	Nihil	0	0	0	0
9	2023	2	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Jl. Ciwulan	2023-02-27	Belum diketahui	1	Nihil	0	0	0	0
10	2023	3	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jl. Pahlawan (Sebelah selatan pos polisi brak)	2023-03-02	Kondisi pohon rapuh	1	Nihil	0	0	0	0
11	2023	4	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. WR. Supratman	2023-04-14	Kesenggol badan truk yang melintas	1	Nihil	0	0	0	0
12	2023	4	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Hayam Wuruk	2023-04-24	Belum diketahui	1	Nihil	0	0	0	0
13	2023	5	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl WR Supratman (depan Saekap Raya)	2023-05-01	Kondisi pohon rapuh	1	Nihil	0	0	0	0
14	2023	5	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Jl. Mastrip (Sebelah barat Pasar Hewan Wonoasih)	2023-05-13	Kondisi pohon rapuh	1	Nihil	0	0	0	0
15	2023	5	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jl. Pahlawan	2023-05-14	Kondisi pohon rapuh	1	Nihil	0	0	0	0
16	2023	5	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Jl. Anggur	2023-05-17	Belum diketahui	1	Nihil	0	0	0	0
17	2023	6	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Jl. Kalimas	2023-06-10	Kondisi pohon rapuh	1	Nihil	0	0	0	0
18	2023	6	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Jl. Nanas	2023-06-21	Angin kencang	1	Kerusakan : genteng dan plafon teras rumah warga yang terdampak pohon tumbang rusak ringan	0	0	0	1500000
19	2023	6	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Lingkungan PP Riyadlus Sholihin	2023-06-22	Kondisi pohon rapuh	1	Nihil	0	0	0	0
20	2023	7	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng 	Jl. Sunan Drajad	2023-07-01	Kondisi pohon rapuh	1	Nihil	0	0	0	0
21	2023	7	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl. Cokroaminoto	2023-07-18	Kondisi pohon rapuh	1	Nihil	0	0	0	0
22	2023	8	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Jl. Ikan Tengiri	2023-08-15	Kondisi pohon rapuh	1	Nihil	0	0	0	0
23	2023	9	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl. Brantas (Sekitar Pujasera)	2023-09-08	Angin kencang	1	Nihil	0	0	0	0
24	2023	9	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl. Kaca Piring	2023-09-10	Angin kencang	1	Nihil	0	0	0	0
25	2023	9	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Jl Mastrip depan RTH Kedopok	2023-09-13	Angin kencang	1	Nihil	0	0	0	0
26	2023	9	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jl. Soekarno Hatta	2023-09-18	Angin kencang	1	Nihil	0	0	0	0
27	2023	9	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Jl. Alpukat	2023-09-18	Angin kencang	1	Nihil	0	0	0	0
28	2023	9	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Jl. Indragiri	2023-09-18	Bakar sampah	1	Nihil	0	0	0	0
29	2023	9	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Lingkar Utara	2023-09-18	Bakar sampah	1	Nihil	0	0	0	0
30	2023	9	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl Soekarno Hatta sekitaran Jl Flamboyan	2023-09-21	Angin kencang	1	Nihil	0	0	0	0
31	2023	9	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Jl. Sunan Kudus	2023-09-26	Pohon rapuh	1	Nihil	0	0	0	0
32	2023	9	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Wilayah Triwung Kidul	2023-09-26	Pohon rapuh	1	Nihil	0	0	0	0
33	2023	11	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Ahmad Yani	2023-11-10	Angin kencang	1	Nihil	0	0	0	0
34	2023	11	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. A. Yani (Belakang kantor Kec. Mayangan/ Ex. Pabrik Simping)	2023-11-13	Angin kencang	1	Nihil	0	0	0	0
35	2023	11	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Halaman Puskesmas Wonoasih Jl. Anggur	2023-11-14	hujan deras disertai angin kencang	1	Nihil	0	0	0	0
36	2023	11	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Jl. Bengawan Solo	2023-11-18	Angin kencang	1	Nihil	0	0	0	0
37	2023	11	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Jl. Cisadane	2023-11-18	Angin kencang	1	Nihil	0	0	0	0
38	2023	11	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jl. Maramis	2023-11-26	Angin kencang	1	Nihil	0	0	0	0
