﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kategori_nelayan	jumlah
1	2024	35.74.01	Kademangan	Pembudidaya Penuh	48
2	2024	35.74.01	Kademangan	Pembudidaya Sambilan Utama	56
3	2024	35.74.01	Kademangan	Pembudidaya Sambilan Tambahan	9
4	2024	35.74.05	Kedopok	Pembudidaya Penuh	0
5	2024	35.74.05	Kedopok	Pembudidaya Sambilan Utama	56
6	2024	35.74.05	Kedopok	Pembudidaya Sambilan Tambahan	3
7	2024	35.74.02	Wonoasih	Pembudidaya Penuh	0
8	2024	35.74.02	Wonoasih	Pembudidaya Sambilan Utama	24
9	2024	35.74.02	Wonoasih	Pembudidaya Sambilan Tambahan	8
10	2024	35.74.03	Mayangan	Pembudidaya Penuh	44
11	2024	35.74.03	Mayangan	Pembudidaya Sambilan Utama	25
12	2024	35.74.03	Mayangan	Pembudidaya Sambilan Tambahan	9
13	2024	35.74.04	Kanigaran	Pembudidaya Penuh	0
14	2024	35.74.04	Kanigaran	Pembudidaya Sambilan Utama	32
15	2024	35.74.04	Kanigaran	Pembudidaya Sambilan Tambahan	22
