﻿_id	tahun	komponen_indeks_pembangunan_gender	satuan	jenis_kelamin	jumlah
1	2020	Indeks Pembangunan Manusia	-	Laki-Laki	76,55
2	2020	Indeks Pembangunan Manusia	-	Perempuan	73,66
3	2021	Indeks Pembangunan Manusia	-	Laki-Laki	76,88
4	2021	Indeks Pembangunan Manusia	-	Perempuan	74,08
5	2022	Indeks Pembangunan Manusia	-	Laki-Laki	77,62
6	2022	Indeks Pembangunan Manusia	-	Perempuan	75,03
7	2023	Indeks Pembangunan Manusia	-	Laki-Laki	78,24
8	2023	Indeks Pembangunan Manusia	-	Perempuan	75,94
