﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_kelamin	datang	pindah
1	2020	35.74.01	Kademangan	Laki-Laki	246	259
2	2020	35.74.01	Kademangan	Perempuan	237	224
3	2020	35.74.02	Wonoasih	Laki-Laki	227	199
4	2020	35.74.02	Wonoasih	Perempuan	183	152
5	2020	35.74.03	Mayangan	Laki-Laki	331	463
6	2020	35.74.03	Mayangan	Perempuan	312	456
7	2020	35.74.04	Kanigaran	Laki-Laki	382	389
8	2020	35.74.04	Kanigaran	Perempuan	391	367
9	2020	35.74.05	Kedopok	Laki-Laki	242	185
10	2020	35.74.05	Kedopok	Perempuan	247	144
