﻿_id	tahun	kode kecamatan	kecamatan	jenis	luas_panen
1	2022	35.74.01	Kademangan	Tebu	7.34
2	2022	35.74.01	Kademangan	Kelapa	0.18
3	2022	35.74.01	Kademangan	Kapuk Randu	0
4	2022	35.74.01	Kademangan	Tembakau	0
5	2022	35.74.04	Kanigaran	Tebu	0
6	2022	35.74.04	Kanigaran	Kelapa	0.5
7	2022	35.74.04	Kanigaran	Kapuk Randu	0
8	2022	35.74.04	Kanigaran	Tembakau	0
9	2022	35.74.05	Kedopok	Tebu	5.27
10	2022	35.74.05	Kedopok	Kelapa	1
11	2022	35.74.05	Kedopok	Kapuk Randu	0.25
12	2022	35.74.05	Kedopok	Tembakau	0
13	2022	35.74.03	Mayangan	Tebu	0
14	2022	35.74.03	Mayangan	Kelapa	0.75
15	2022	35.74.03	Mayangan	Kapuk Randu	0.05
16	2022	35.74.03	Mayangan	Tembakau	0
17	2022	35.74.02	Wonoasih	Tebu	5.09
18	2022	35.74.02	Wonoasih	Kelapa	2
19	2022	35.74.02	Wonoasih	Kapuk Randu	0.5
20	2022	35.74.02	Wonoasih	Tembakau	0
