﻿_id	tahun	kode_rekening	jenis_pendapatan	realisasi
1	2019	5.1.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	175775285716.82
2	2019	5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer	765260088592
3	2019	5.1.1.3.2	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	21099420000
4	2020	5.1.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	183680648895.19
5	2020	5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer	715678307047
6	2020	5.1.1.3.2	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	22668719620.41
7	2021	5.1.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	212846009771.41
8	2021	5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer	757985129405
9	2021	5.1.1.3.2	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	23048100000
10	2022	5.1.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	191597662537.99
11	2022	5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer	763491570099
12	2022	5.1.1.3.2	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	0
13	2023	5.1.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	209779956402.29
14	2023	5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer	758653155765
15	2023	5.1.1.3.2	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	0
