﻿_id	tahun	kelompok_umur	jenis_kelamin	jumlah_kasus
1	2023	4 Tahun ke bawah	Laki-Laki	0
2	2023	4 Tahun ke bawah	Perempuan	0
3	2023	5-14 Tahun	Laki-Laki	1
4	2023	5-14 Tahun	Perempuan	1
5	2023	15-19 Tahun	Laki-Laki	0
6	2023	15-19 Tahun	Perempuan	0
7	2023	20-24 Tahun	Laki-Laki	6
8	2023	20-24 Tahun	Perempuan	0
9	2023	25-49 Tahun	Laki-Laki	50
10	2023	25-49 Tahun	Perempuan	26
11	2023	50 Tahun ke atas	Laki-Laki	9
12	2023	50 Tahun ke atas	Perempuan	8
