﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	elurahan	nama_organisasi	alamat	status	jumlah_anggota
1	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	"KARANG TARUNA "" Tunas Bangsa """	Ketapang	aktif	
2	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) MA RIYADLUS SHOLIHIN	Jl. Lawu 39 Ketapang	aktif	
3	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMK 3 RAUDLATUL MALIKIYAH	Jl. Lawu No. 45	aktif	
4	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	"KARANG TARUNA "" Kharisma """	Triwung Lor	aktif	
5	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	REPDEM (Relawan Perjuangan Demokrasi)	Jl. Raya Sukapura	tidak aktif	10
6	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) MA ASSULTHONIYAH	Jl. KH Sulthon Kel. Triwung Kidul	aktif	
7	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	"KARANG TARUNA "" Harapan Jaya """	Triwung Kidul	aktif	
8	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMA ASSULTHONIYAH	Jl. KH. Sulthon 1	aktif	
9	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMK 2 ASSULTHONIYAH	Jl. KH. Sulthon 1	aktif	
10	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	"KARANG TARUNA "" Melati Makmur """	Pohsangit Kidul	aktif	
11	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMK Negeri 4	Jl. Semeru No. 123 Kademangan	aktif	
12	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMA SUNAN GIRI	Jl. Prof. DR. Hamka 54	aktif	
13	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	"KARANG TARUNA "" Anugerah """	Kademangan	aktif	
14	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) MA WAHID HASYIM	Jl. KH Fadhol No 970	aktif	
15	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMK 1 NURUL HIDAYAH	Jl. KH. Fadhol 524	aktif	
16	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	"KARANG TARUNA "" Flamboyan Berkah """	Pilang	aktif	
17	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	"KARANG TARUNA "" Bintang Terang """	Jrebeng Kidul	aktif	
18	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	"KARANG TARUNA "" Jaya Makmur """	Pakistaji	aktif	
19	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	"KARANG TARUNA "" Putra Persada """	Kedunggaleng	aktif	
20	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	"KARANG TARUNA "" Asem Jaya """	Kedung Asem	aktif	
21	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	GP ANSOR	Perum Sumber Taman	aktif	30
22	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) MA INTISYARUL ULUM	Jl. Sunan Giri No 16 Sumber Taman	aktif	
23	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	"KARANG TARUNA "" Karya Bersama """	Sumber Taman	aktif	
24	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMK 2 AN-NUR	Jl. Sunan Giri No. 6	aktif	
25	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMA Negeri 3	Jl. Jeruk 66-68	aktif	
26	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) MAN 1	Jl. Jeruk 07 Wonoasih	aktif	
27	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	"KARANG TARUNA "" Manggur """	Wonoasih	aktif	
28	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	"KARANG TARUNA "" Sejati """	Mayangan	aktif	
29	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	GERAKAN PEMUDA ( GKJW )	Jl. A.Yani	aktif	10
30	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	PRAMUKA	Jl. Trunojoyo No.5	aktif	6343
31	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	PEMUDA PANCA MARGA	Jl.Yos Sudarso	aktif	10
32	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	"KARANG TARUNA ""Gatot Kaca """	Mangunharjo	aktif	
33	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	PURNA PASKIBRAKA	Jl. Minak Jinggo	aktif	40
34	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	PAG. KANG YUK	Jl. Letjen Sutoyo	aktif	10
35	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	AMPI	Jl. Wr.Supratan	aktif	10
36	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	"KARANG TARUNA "" Sejati """	Jati	aktif	
37	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	PEMUDA MUHAMMADIYAH	Jl. Panjahitan No.55	aktif	10
38	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	KARANG TARUNA Sukabumi	Sukabumi	aktif	
39	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMA ISLAM	JL. Diponegoro 2	aktif	
40	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMAK MATER DEI	Jl. Mayjen Panjaitan No. 62B	aktif	
41	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMALB SINAR HARAPAN	Jl. Mawar No. 42A	aktif	
42	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMK 1 MUHAMMADIYAH	Jl. Mayjen Panjaitan No. 73	aktif	
43	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMK 2 MUHAMMADIYAH	Jl. Mayjen Panjaitan No. 73	aktif	
44	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	"KARANG TARUNA "" Rajawali """	Wiroborang	aktif	
45	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	GM FKPPI	Jl. Raya Panglima Sudirman	aktif	10
46	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	PMI	Jl. Raya Soekarno-Hatta	aktif	
47	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	NASYATUL AISYIYAH	Jl.Soekarno-Hatta	aktif	10
48	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	PEMUDA KATOLIK	Jl.Suroyo No.2	aktif	10
49	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	IMM (Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah)	Jl.Soekarno-Hatta	aktif	10
50	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	IRM (Ikatan Remaja Muhamadiyah)	Jl.Soekarno-Hatta	aktif	10
51	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMA Negeri 1	Jl. Raya Soekarno Hatta No. 137	aktif	
52	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMK Negeri 3	Jl. Pahlawan No. 26	aktif	
53	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) MAN 2	Jl. Soekarno Hatta No 255	aktif	
54	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMA TAMAN MADYA	Jl. Suroyo No. 08	aktif	
55	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	KARANG TARUNA Tisnonegaran	Tisnonegaran	aktif	
56	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMK 1 PGRI	Jl. Dr. Moch. Saleh 5	aktif	
57	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMK 1 SORE	Jl. Dr. Sutomo No. 52	aktif	
58	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMK 1 TAMAN SISWA	Jl. Dr. Moch. Saleh No. 3	aktif	
59	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMK 2 TAMAN SISWA	Jl. Dr. Moch. Saleh No. 03	aktif	
60	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	"KARANG TARUNA "" Tunas Harapan """	Sukoharjo	aktif	
61	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	GM KOSGORO	Jl. AA Maramis No.8	tidak aktif	10
62	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMA Negeri 2	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1	aktif	
63	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMA Negeri 4	Jl. Slamet Riyadi – Kanigaran	aktif	
64	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMA SETIA	Jl. TGP Kanigaran	aktif	
65	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	"KARANG TARUNA "" Tunas Bangsa """	Kanigaran	aktif	
66	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	KARANG TARUNA Kebonsari Wetan	Kebonsari Wetan	aktif	
67	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	"KARANG TARUNA "" Orizzae Sativa """	Curahgrinting	aktif	
68	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	PEMUDA PANCASILA	Jl.Angguran	aktif	10
69	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	"KARANG TARUNA "" Karya Pemuda """	Kebonsari Kulon	aktif	
70	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) MA RAUDLATUL HASANIYAH	Jl. KH. Abd. Hamid 354	aktif	
71	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	"KARANG TARUNA "" Ancas """	Jrebeng Kulon	aktif	
72	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.05.1002	Kareng Lor	FATAYAT NU	Jl. Bengawan Solo	aktif	40
73	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.05.1002	Kareng Lor	IPP NU	Jl. Bengawan Solo No.1	aktif	10
74	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.05.1002	Kareng Lor	IPNU	Jl. Bengawan Solo No.1	aktif	10
75	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.05.1002	Kareng Lor	PEMUDA DEMOKRAT	Jl. Bengawan Solo	tidak aktif	10
76	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.05.1002	Kareng Lor	ISNU	Jl. Bengawan Solo No.1	aktif	10
77	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	"KARANG TARUNA "" Kerja Nyata """	Kareng Lor	aktif	
78	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	"KARANG TARUNA "" Mutiara Muda """	Sumber Wetan	aktif	
79	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMK 1 RAUDLOTUL AL-FALAH	Jl. Durian 13, B	aktif	
80	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) MA NURUL YAQIN	Jl. Sunan Ampel No 10 B Jrebeng Lor	aktif	
81	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	"KARANG TARUNA "" Mandiri """	Jrebeng Lor	aktif	
82	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMK 2 RAUDLATUL HASANIYAH	Jl. KH. Abdul Hamid Gg. Pesantren 35 A	aktif	
83	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMK Negeri 1	Jl. Mastrip No. 357	aktif	
84	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMK Negeri 1	Jl. Mastrip 153	aktif	
85	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) MA RAUDLATUL MUTAALLIMIN	Jl. Mastrip No 154	aktif	
86	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMK 2 SIANG	Jl. Mastrip 187	aktif	
87	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	ORGANISASI PEMUDA (OSIS) SMK 2 AHMAD YANI	Jl. Mastrip No. 152	aktif	
88	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	"KARANG TARUNA "" Taruna Sejati """	Kedopok	aktif	
89	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	"KARANG TARUNA "" Gelora Muda """	Jrebeng Wetan	aktif	
90	2022					KNPI		tidak aktif	
91	2022					HMI		aktif	30
92	2022					Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK)		tidak aktif	10
93	2022					MKGR		tidak aktif	10
94	2022					Barisan Muda PAN		tidak aktif	10
95	2022					Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG)		aktif	10
96	2022					GMNI		aktif	10
97	2022					PA GMNI		tidak aktif	10
