﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	puskesmas	klasifikasi	jenis_kelamin	jumlah_kasus
1	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Pneumonia	Laki-Laki	1
2	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Pneumonia	Perempuan	1
3	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Pneumonia	Laki-Laki	90
4	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Pneumonia	Perempuan	76
5	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Pneumonia	Laki-Laki	30
6	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Pneumonia	Perempuan	26
7	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Pneumonia	Laki-Laki	50
8	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Pneumonia	Perempuan	56
9	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Pneumonia	Laki-Laki	118
10	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Pneumonia	Perempuan	113
11	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Pneumonia	Laki-Laki	1
12	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Pneumonia	Perempuan	0
13	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Pneumonia Berat	Laki-Laki	0
14	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Pneumonia Berat	Perempuan	0
15	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Pneumonia Berat	Laki-Laki	0
16	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Pneumonia Berat	Perempuan	0
17	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Pneumonia Berat	Laki-Laki	0
18	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Pneumonia Berat	Perempuan	0
19	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Pneumonia Berat	Laki-Laki	0
20	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Pneumonia Berat	Perempuan	0
21	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Pneumonia Berat	Laki-Laki	0
22	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Pneumonia Berat	Perempuan	1
23	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Pneumonia Berat	Laki-Laki	0
24	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Pneumonia Berat	Perempuan	0
