﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_sentra	jenis_komoditi	jumlah_unit_usaha	tenaga_kerja	nilai_produksi_rupiah	nilai_investasi_rupiah
1	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Sentra Tempe Pohsangit Kidul	Tempe	5	10	640500000	25000000
2	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Sentra Batu Bata Pohsangit Kidul	Batu Bata	13	68	1014000000	31000000
3	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Sentra Mangga	Mangga	10	26	124800000	10000000
4	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Sentra Marning	Marning	17	17	273000000	17000000
5	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Sentra Tempe Sumbertaman	Tempe	20	78	2947500000	114000000
6	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Sentra Mebel Wonoasih	Mebel	7	7	30000000	210000000
7	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Sentra Olahan Bawang	Bawang	11	12	92500000	60000000
8	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Sentra Olahan Ikan	Olahan Ikan	22	49	959928000	66000000
9	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Sentra Batik Baremi	Batik	11	21	70200000	62000000
10	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Sentra Tempe Curahgrinting	Tempe	139	139	1390000000	695000000
11	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Sentra Batu Bata Sumber Wetan	Batu Bata	45	260	3186000000	89500000
12	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Sentra Peralatan Dapur Berbahan Kayu	Parut	10	10	15000000	10000000
