﻿_id	tahun	pendidikan_terakhir	jenis_kelamin	jumlah
1	2024	Sampai dengan SD	Laki-Laki	18
2	2024	Sampai dengan SD	Perempuan	1
3	2024	SMP/Sederajat	Laki-Laki	71
4	2024	SMP/Sederajat	Perempuan	2
5	2024	SMA/Sederajat	Laki-Laki	420
6	2024	SMA/Sederajat	Perempuan	120
7	2024	D1	Laki-Laki	3
8	2024	D1	Perempuan	2
9	2024	D2	Laki-Laki	10
10	2024	D2	Perempuan	9
11	2024	D3	Laki-Laki	181
12	2024	D3	Perempuan	386
13	2024	D4/S1	Laki-Laki	690
14	2024	D4/S1	Perempuan	1306
15	2024	S2	Laki-Laki	242
16	2024	S2	Perempuan	219
17	2024	S3	Laki-Laki	4
18	2024	S3	Perempuan	2
