﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	alamat	nama_pasar	jumlah_pedagang	jumlah_los	jumlah_bedag	jumlah_ruko
1	2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jl. P. Sudirman Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran	Pasar Baru 	577	486	91	0
2	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl. Wijaya Kusuma Kel. Sukabumi Kec. Mayangan	Pasar Sukabumi	11	11	0	0
3	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jl. Panglima Sudirman Kel. Jati Kec. Mayangan	Pasar Gotong Royong	300	140	123	37
4	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Jl. Sunan Ampel Kel. Jrebeng Lor Kec. Kedopok	Pasar Jrebeng Lor	58	58	0	0
5	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Jl. KH. Hasan Genggong Kel. Kedungasem Kec. Wonoasih	Pasar Kedunggasem	44	44	0	0
6	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Jl. Sukapura Kel. Ketapang Kec. Kademangan	Pasar Ketapang	208	174	34	0
7	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	"Jl. Ikan Belanak Kel. Mayangan Kel. Mayangan
"	Pasar Kronong	236	212	24	0
8	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Basuki Rahmad Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan	Pasar Mangunharjo	107	64	43	0
9	2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Jl. Serma Abd. Rahman Kel. Wiroborang Kec. Mayangan	Pasar Randu Pangger	192	122	70	0
10	2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl. Soekarno Hatta Kel. Pilang Kec. Kademangan	Pasar Umbul	44	44	0	0
11	2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Jl. Prof. Hamka Kel. Wonoasih Kec. Wonoasih	Pasar Wonoasih	270	214	56	0
12	2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Jrebeng Wetan	Jl. Mastrip, Kel. Jrebeng Wetan, Kec. Kedopok	Pasar Buah	8	8	0	0
