﻿_id	tahun	perangkat_daerah	jenis_kelamin	jumlah_pppk_paruh_waktu
1	2025	SEKRETARIAT DAERAH	Laki-laki	49
2	2025	SEKRETARIAT DAERAH	Perempuan	20
3	2025	SEKRETARIAT DPRD	Laki-laki	16
4	2025	SEKRETARIAT DPRD	Perempuan	1
5	2025	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Laki-laki	2
6	2025	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perempuan	1
7	2025	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Laki-laki	17
8	2025	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Perempuan	6
9	2025	INSPEKTORAT	Laki-laki	3
10	2025	INSPEKTORAT	Perempuan	2
11	2025	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laki-laki	11
12	2025	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perempuan	10
13	2025	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Laki-laki	36
14	2025	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Perempuan	19
15	2025	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Laki-laki	10
16	2025	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perempuan	8
17	2025	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Laki-laki	140
18	2025	UOBK RSUD dr. MOHAMAD SALEH	Perempuan	94
19	2025	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laki-laki	60
20	2025	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perempuan	8
21	2025	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Laki-laki	58
22	2025	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Perempuan	23
23	2025	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Laki-laki	71
24	2025	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Perempuan	21
25	2025	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	Laki-laki	55
26	2025	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	Perempuan	18
27	2025	DINAS PERHUBUNGAN	Laki-laki	186
28	2025	DINAS PERHUBUNGAN	Perempuan	10
29	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Laki-laki	145
30	2025	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Perempuan	61
31	2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Laki-laki	12
32	2025	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Perempuan	6
33	2025	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Laki-laki	11
34	2025	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Perempuan	7
35	2025	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Laki-laki	14
36	2025	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Perempuan	2
37	2025	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Laki-laki	7
38	2025	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Perempuan	1
39	2025	UOBK RSUD AR ROZY	Laki-laki	12
40	2025	UOBK RSUD AR ROZY	Perempuan	14
41	2025	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Laki-laki	117
42	2025	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Perempuan	21
43	2025	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Laki-laki	10
44	2025	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Perempuan	5
45	2025	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Laki-laki	36
46	2025	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Perempuan	6
47	2025	KECAMATAN MAYANGAN	Laki-laki	10
48	2025	KECAMATAN MAYANGAN	Perempuan	16
49	2025	KECAMATAN KADEMANGAN	Laki-laki	17
50	2025	KECAMATAN KADEMANGAN	Perempuan	12
51	2025	KECAMATAN WONOASIH	Laki-laki	13
52	2025	KECAMATAN WONOASIH	Perempuan	13
53	2025	KECAMATAN KANIGARAN	Laki-laki	13
54	2025	KECAMATAN KANIGARAN	Perempuan	8
55	2025	KECAMATAN KEDOPOK	Laki-laki	18
56	2025	KECAMATAN KEDOPOK	Perempuan	18
57	2025	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Laki-laki	231
58	2025	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Perempuan	54
59	2025	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Laki-laki	4
60	2025	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Perempuan	1
