﻿_id	tahun	bulan	kawasan	negara	jenis_kelamin	jumlah_wisatawan
1	2024	1	Asia	Brunei Darussalam	Laki-Laki	6
2	2024	1	Asia	Brunei Darussalam	Perempuan	2
3	2024	1	Asia	Malaysia	Laki-Laki	15
4	2024	1	Asia	Malaysia	Perempuan	10
5	2024	1	Asia	Philippines	Laki-Laki	0
6	2024	1	Asia	Philippines	Perempuan	0
7	2024	1	Asia	Singapore	Laki-Laki	3
8	2024	1	Asia	Singapore	Perempuan	2
9	2024	1	Asia	Thailand	Laki-Laki	2
10	2024	1	Asia	Thailand	Perempuan	1
11	2024	1	Asia	Bahrain	Laki-Laki	0
12	2024	1	Asia	Bahrain	Perempuan	0
13	2024	1	Asia	China	Laki-Laki	113
14	2024	1	Asia	China	Perempuan	98
15	2024	1	Asia	Hongkong	Laki-Laki	0
16	2024	1	Asia	Hongkong	Perempuan	0
17	2024	1	Asia	India, Pakistan, Bangladesh	Laki-Laki	4
18	2024	1	Asia	India, Pakistan, Bangladesh	Perempuan	2
19	2024	1	Asia	Japan	Laki-Laki	4
20	2024	1	Asia	Japan	Perempuan	3
21	2024	1	Asia	Nepal, Srilangka	Laki-Laki	0
22	2024	1	Asia	Nepal, Srilangka	Perempuan	0
23	2024	1	Asia	Saudi Arabia	Laki-Laki	1
24	2024	1	Asia	Saudi Arabia	Perempuan	0
25	2024	1	Asia	South Korea	Laki-Laki	25
26	2024	1	Asia	South Korea	Perempuan	17
27	2024	1	Asia	Taiwan	Laki-Laki	0
28	2024	1	Asia	Taiwan	Perempuan	0
29	2024	1	Asia	Myanmar	Laki-Laki	0
30	2024	1	Asia	Myanmar	Perempuan	2
31	2024	1	Asia	Vietnam	Laki-Laki	2
32	2024	1	Asia	Vietnam	Perempuan	1
33	2024	1	Asia	Kazakhstan	Laki-Laki	
34	2024	1	Asia	Kazakhstan	Perempuan	
35	2024	1	Eropa	Austria	Laki-Laki	10
36	2024	1	Eropa	Austria	Perempuan	5
37	2024	1	Eropa	Belgium	Laki-Laki	10
38	2024	1	Eropa	Belgium	Perempuan	11
39	2024	1	Eropa	British	Laki-Laki	25
40	2024	1	Eropa	British	Perempuan	18
41	2024	1	Eropa	Denmark	Laki-Laki	8
42	2024	1	Eropa	Denmark	Perempuan	6
43	2024	1	Eropa	Finland	Laki-Laki	15
44	2024	1	Eropa	Finland	Perempuan	116
45	2024	1	Eropa	France	Laki-Laki	103
46	2024	1	Eropa	France	Perempuan	100
47	2024	1	Eropa	Germany	Laki-Laki	66
48	2024	1	Eropa	Germany	Perempuan	61
49	2024	1	Eropa	Ireland	Laki-Laki	7
50	2024	1	Eropa	Ireland	Perempuan	8
51	2024	1	Eropa	Italy	Laki-Laki	7
52	2024	1	Eropa	Italy	Perempuan	3
53	2024	1	Eropa	Nederlands	Laki-Laki	35
54	2024	1	Eropa	Nederlands	Perempuan	33
55	2024	1	Eropa	Norway	Laki-Laki	0
56	2024	1	Eropa	Norway	Perempuan	0
57	2024	1	Eropa	Scotland	Laki-Laki	0
58	2024	1	Eropa	Scotland	Perempuan	3
59	2024	1	Eropa	Spain	Laki-Laki	9
60	2024	1	Eropa	Spain	Perempuan	7
61	2024	1	Eropa	Sweden	Laki-Laki	4
62	2024	1	Eropa	Sweden	Perempuan	7
63	2024	1	Eropa	Switzerland	Laki-Laki	6
64	2024	1	Eropa	Switzerland	Perempuan	2
65	2024	1	Eropa	Turki	Laki-Laki	
66	2024	1	Eropa	Turki	Perempuan	
67	2024	1	Eropa	Cekoslowakia	Laki-Laki	
68	2024	1	Eropa	Cekoslowakia	Perempuan	
69	2024	1	Eropa	Hungaria	Laki-Laki	
70	2024	1	Eropa	Hungaria	Perempuan	
71	2024	1	Eropa	Lituania	Laki-Laki	
72	2024	1	Eropa	Lituania	Perempuan	
73	2024	1	Eropa	Polandia	Laki-Laki	
74	2024	1	Eropa	Polandia	Perempuan	
75	2024	1	Eropa	Portugis	Laki-Laki	
76	2024	1	Eropa	Portugis	Perempuan	
77	2024	1	Eropa	Rusia	Laki-Laki	
78	2024	1	Eropa	Rusia	Perempuan	
79	2024	1	Eropa	Slovakia	Laki-Laki	
80	2024	1	Eropa	Slovakia	Perempuan	
81	2024	1	Eropa	Swiss	Laki-Laki	
82	2024	1	Eropa	Swiss	Perempuan	
83	2024	1	Eropa	Bosnia dan Herzegovina	Laki-Laki	
84	2024	1	Eropa	Bosnia dan Herzegovina	Perempuan	
85	2024	1	Eropa	Slovenia	Laki-Laki	
86	2024	1	Eropa	Slovenia	Perempuan	
87	2024	1	Amerika	Canada	Laki-Laki	8
88	2024	1	Amerika	Canada	Perempuan	6
89	2024	1	Amerika	USA	Laki-Laki	0
90	2024	1	Amerika	USA	Perempuan	0
91	2024	1	Amerika	Brazilia	Laki-Laki	4
92	2024	1	Amerika	Brazilia	Perempuan	2
93	2024	1	Amerika	Mexico	Laki-Laki	2
94	2024	1	Amerika	Mexico	Perempuan	1
95	2024	1	Amerika	Columbia	Laki-Laki	
96	2024	1	Amerika	Columbia	Perempuan	
97	2024	1	Amerika	Ekuador	Laki-Laki	
98	2024	1	Amerika	Ekuador	Perempuan	
99	2024	1	Amerika	Argentina	Laki-Laki	
100	2024	1	Amerika	Argentina	Perempuan	
101	2024	1	Oceania	Australia	Laki-Laki	24
102	2024	1	Oceania	Australia	Perempuan	17
103	2024	1	Oceania	New Zealand	Laki-Laki	0
104	2024	1	Oceania	New Zealand	Perempuan	0
105	2024	1	Oceania	Other Oceanian	Laki-Laki	
106	2024	1	Oceania	Other Oceanian	Perempuan	
107	2024	1	Afrika	Kamerun	Laki-Laki	
108	2024	1	Afrika	Kamerun	Perempuan	
109	2024	2	Asia	Brunei Darussalam	Laki-Laki	7
110	2024	2	Asia	Brunei Darussalam	Perempuan	6
111	2024	2	Asia	Malaysia	Laki-Laki	20
112	2024	2	Asia	Malaysia	Perempuan	20
113	2024	2	Asia	Philippines	Laki-Laki	4
114	2024	2	Asia	Philippines	Perempuan	3
115	2024	2	Asia	Singapore	Laki-Laki	18
116	2024	2	Asia	Singapore	Perempuan	11
117	2024	2	Asia	Thailand	Laki-Laki	2
118	2024	2	Asia	Thailand	Perempuan	0
119	2024	2	Asia	Bahrain	Laki-Laki	
120	2024	2	Asia	Bahrain	Perempuan	
121	2024	2	Asia	China	Laki-Laki	250
122	2024	2	Asia	China	Perempuan	211
123	2024	2	Asia	Hongkong	Laki-Laki	4
124	2024	2	Asia	Hongkong	Perempuan	6
125	2024	2	Asia	India, Pakistan, Bangladesh	Laki-Laki	6
126	2024	2	Asia	India, Pakistan, Bangladesh	Perempuan	4
127	2024	2	Asia	Japan	Laki-Laki	9
128	2024	2	Asia	Japan	Perempuan	4
129	2024	2	Asia	Nepal, Srilangka	Laki-Laki	0
130	2024	2	Asia	Nepal, Srilangka	Perempuan	0
131	2024	2	Asia	Saudi Arabia	Laki-Laki	3
132	2024	2	Asia	Saudi Arabia	Perempuan	0
133	2024	2	Asia	South Korea	Laki-Laki	23
134	2024	2	Asia	South Korea	Perempuan	18
135	2024	2	Asia	Taiwan	Laki-Laki	5
136	2024	2	Asia	Taiwan	Perempuan	2
137	2024	2	Asia	Myanmar	Laki-Laki	
138	2024	2	Asia	Myanmar	Perempuan	
139	2024	2	Asia	Vietnam	Laki-Laki	
140	2024	2	Asia	Vietnam	Perempuan	
141	2024	2	Asia	Kazakhstan	Laki-Laki	
142	2024	2	Asia	Kazakhstan	Perempuan	
143	2024	2	Eropa	Austria	Laki-Laki	21
144	2024	2	Eropa	Austria	Perempuan	17
145	2024	2	Eropa	Belgium	Laki-Laki	22
146	2024	2	Eropa	Belgium	Perempuan	13
147	2024	2	Eropa	British	Laki-Laki	31
148	2024	2	Eropa	British	Perempuan	26
149	2024	2	Eropa	Denmark	Laki-Laki	14
150	2024	2	Eropa	Denmark	Perempuan	12
151	2024	2	Eropa	Finland	Laki-Laki	7
152	2024	2	Eropa	Finland	Perempuan	10
153	2024	2	Eropa	France	Laki-Laki	94
154	2024	2	Eropa	France	Perempuan	91
155	2024	2	Eropa	Germany	Laki-Laki	61
156	2024	2	Eropa	Germany	Perempuan	58
157	2024	2	Eropa	Ireland	Laki-Laki	11
158	2024	2	Eropa	Ireland	Perempuan	11
159	2024	2	Eropa	Italy	Laki-Laki	28
160	2024	2	Eropa	Italy	Perempuan	38
161	2024	2	Eropa	Nederlands	Laki-Laki	47
162	2024	2	Eropa	Nederlands	Perempuan	35
163	2024	2	Eropa	Norway	Laki-Laki	9
164	2024	2	Eropa	Norway	Perempuan	4
165	2024	2	Eropa	Scotland	Laki-Laki	2
166	2024	2	Eropa	Scotland	Perempuan	14
167	2024	2	Eropa	Spain	Laki-Laki	25
168	2024	2	Eropa	Spain	Perempuan	14
169	2024	2	Eropa	Sweden	Laki-Laki	4
170	2024	2	Eropa	Sweden	Perempuan	3
171	2024	2	Eropa	Switzerland	Laki-Laki	4
172	2024	2	Eropa	Switzerland	Perempuan	6
173	2024	2	Eropa	Turki	Laki-Laki	
174	2024	2	Eropa	Turki	Perempuan	
175	2024	2	Eropa	Cekoslowakia	Laki-Laki	
176	2024	2	Eropa	Cekoslowakia	Perempuan	
177	2024	2	Eropa	Hungaria	Laki-Laki	
178	2024	2	Eropa	Hungaria	Perempuan	
179	2024	2	Eropa	Lituania	Laki-Laki	
180	2024	2	Eropa	Lituania	Perempuan	
181	2024	2	Eropa	Polandia	Laki-Laki	
182	2024	2	Eropa	Polandia	Perempuan	
183	2024	2	Eropa	Portugis	Laki-Laki	
184	2024	2	Eropa	Portugis	Perempuan	
185	2024	2	Eropa	Rusia	Laki-Laki	
186	2024	2	Eropa	Rusia	Perempuan	
187	2024	2	Eropa	Slovakia	Laki-Laki	
188	2024	2	Eropa	Slovakia	Perempuan	
189	2024	2	Eropa	Swiss	Laki-Laki	
190	2024	2	Eropa	Swiss	Perempuan	
191	2024	2	Eropa	Bosnia dan Herzegovina	Laki-Laki	
192	2024	2	Eropa	Bosnia dan Herzegovina	Perempuan	
193	2024	2	Eropa	Slovenia	Laki-Laki	
194	2024	2	Eropa	Slovenia	Perempuan	
195	2024	2	Amerika	Canada	Laki-Laki	14
196	2024	2	Amerika	Canada	Perempuan	13
197	2024	2	Amerika	USA	Laki-Laki	12
198	2024	2	Amerika	USA	Perempuan	10
199	2024	2	Amerika	Brazilia	Laki-Laki	3
200	2024	2	Amerika	Brazilia	Perempuan	2
201	2024	2	Amerika	Mexico	Laki-Laki	0
202	2024	2	Amerika	Mexico	Perempuan	0
203	2024	2	Amerika	Columbia	Laki-Laki	
204	2024	2	Amerika	Columbia	Perempuan	
205	2024	2	Amerika	Ekuador	Laki-Laki	
206	2024	2	Amerika	Ekuador	Perempuan	
207	2024	2	Amerika	Argentina	Laki-Laki	
208	2024	2	Amerika	Argentina	Perempuan	
209	2024	2	Oceania	Australia	Laki-Laki	13
210	2024	2	Oceania	Australia	Perempuan	8
211	2024	2	Oceania	New Zealand	Laki-Laki	1
212	2024	2	Oceania	New Zealand	Perempuan	1
213	2024	2	Oceania	Other Oceanian	Laki-Laki	
214	2024	2	Oceania	Other Oceanian	Perempuan	
215	2024	2	Afrika	Kamerun	Laki-Laki	
216	2024	2	Afrika	Kamerun	Perempuan	
217	2024	3	Asia	Brunei Darussalam	Laki-Laki	7
218	2024	3	Asia	Brunei Darussalam	Perempuan	2
219	2024	3	Asia	Malaysia	Laki-Laki	13
220	2024	3	Asia	Malaysia	Perempuan	9
221	2024	3	Asia	Philippines	Laki-Laki	5
222	2024	3	Asia	Philippines	Perempuan	4
223	2024	3	Asia	Singapore	Laki-Laki	6
224	2024	3	Asia	Singapore	Perempuan	4
225	2024	3	Asia	Thailand	Laki-Laki	12
226	2024	3	Asia	Thailand	Perempuan	5
227	2024	3	Asia	Bahrain	Laki-Laki	
228	2024	3	Asia	Bahrain	Perempuan	
229	2024	3	Asia	China	Laki-Laki	144
230	2024	3	Asia	China	Perempuan	144
231	2024	3	Asia	Hongkong	Laki-Laki	0
232	2024	3	Asia	Hongkong	Perempuan	0
233	2024	3	Asia	India, Pakistan, Bangladesh	Laki-Laki	8
234	2024	3	Asia	India, Pakistan, Bangladesh	Perempuan	7
235	2024	3	Asia	Japan	Laki-Laki	7
236	2024	3	Asia	Japan	Perempuan	5
237	2024	3	Asia	Nepal, Srilangka	Laki-Laki	0
238	2024	3	Asia	Nepal, Srilangka	Perempuan	0
239	2024	3	Asia	Saudi Arabia	Laki-Laki	4
240	2024	3	Asia	Saudi Arabia	Perempuan	0
241	2024	3	Asia	South Korea	Laki-Laki	23
242	2024	3	Asia	South Korea	Perempuan	20
243	2024	3	Asia	Taiwan	Laki-Laki	
244	2024	3	Asia	Taiwan	Perempuan	
245	2024	3	Asia	Myanmar	Laki-Laki	
246	2024	3	Asia	Myanmar	Perempuan	
247	2024	3	Asia	Vietnam	Laki-Laki	
248	2024	3	Asia	Vietnam	Perempuan	
249	2024	3	Asia	Kazakhstan	Laki-Laki	
250	2024	3	Asia	Kazakhstan	Perempuan	
251	2024	3	Eropa	Austria	Laki-Laki	34
252	2024	3	Eropa	Austria	Perempuan	27
253	2024	3	Eropa	Belgium	Laki-Laki	38
254	2024	3	Eropa	Belgium	Perempuan	35
255	2024	3	Eropa	British	Laki-Laki	31
256	2024	3	Eropa	British	Perempuan	31
257	2024	3	Eropa	Denmark	Laki-Laki	17
258	2024	3	Eropa	Denmark	Perempuan	16
259	2024	3	Eropa	Finland	Laki-Laki	20
260	2024	3	Eropa	Finland	Perempuan	24
261	2024	3	Eropa	France	Laki-Laki	78
262	2024	3	Eropa	France	Perempuan	79
263	2024	3	Eropa	Germany	Laki-Laki	90
264	2024	3	Eropa	Germany	Perempuan	95
265	2024	3	Eropa	Ireland	Laki-Laki	14
266	2024	3	Eropa	Ireland	Perempuan	10
267	2024	3	Eropa	Italy	Laki-Laki	16
268	2024	3	Eropa	Italy	Perempuan	6
269	2024	3	Eropa	Nederlands	Laki-Laki	94
270	2024	3	Eropa	Nederlands	Perempuan	87
271	2024	3	Eropa	Norway	Laki-Laki	16
272	2024	3	Eropa	Norway	Perempuan	10
273	2024	3	Eropa	Scotland	Laki-Laki	10
274	2024	3	Eropa	Scotland	Perempuan	11
275	2024	3	Eropa	Spain	Laki-Laki	33
276	2024	3	Eropa	Spain	Perempuan	26
277	2024	3	Eropa	Sweden	Laki-Laki	9
278	2024	3	Eropa	Sweden	Perempuan	3
279	2024	3	Eropa	Switzerland	Laki-Laki	26
280	2024	3	Eropa	Switzerland	Perempuan	18
281	2024	3	Eropa	Turki	Laki-Laki	
282	2024	3	Eropa	Turki	Perempuan	
283	2024	3	Eropa	Cekoslowakia	Laki-Laki	
284	2024	3	Eropa	Cekoslowakia	Perempuan	
285	2024	3	Eropa	Hungaria	Laki-Laki	
286	2024	3	Eropa	Hungaria	Perempuan	
287	2024	3	Eropa	Lituania	Laki-Laki	
288	2024	3	Eropa	Lituania	Perempuan	
289	2024	3	Eropa	Polandia	Laki-Laki	
290	2024	3	Eropa	Polandia	Perempuan	
291	2024	3	Eropa	Portugis	Laki-Laki	
292	2024	3	Eropa	Portugis	Perempuan	
293	2024	3	Eropa	Rusia	Laki-Laki	
294	2024	3	Eropa	Rusia	Perempuan	
295	2024	3	Eropa	Slovakia	Laki-Laki	
296	2024	3	Eropa	Slovakia	Perempuan	
297	2024	3	Eropa	Swiss	Laki-Laki	
298	2024	3	Eropa	Swiss	Perempuan	
299	2024	3	Eropa	Bosnia dan Herzegovina	Laki-Laki	
300	2024	3	Eropa	Bosnia dan Herzegovina	Perempuan	
301	2024	3	Eropa	Slovenia	Laki-Laki	
302	2024	3	Eropa	Slovenia	Perempuan	
303	2024	3	Amerika	Canada	Laki-Laki	31
304	2024	3	Amerika	Canada	Perempuan	22
305	2024	3	Amerika	USA	Laki-Laki	12
306	2024	3	Amerika	USA	Perempuan	9
307	2024	3	Amerika	Brazilia	Laki-Laki	3
308	2024	3	Amerika	Brazilia	Perempuan	4
309	2024	3	Amerika	Mexico	Laki-Laki	1
310	2024	3	Amerika	Mexico	Perempuan	0
311	2024	3	Amerika	Columbia	Laki-Laki	
312	2024	3	Amerika	Columbia	Perempuan	
313	2024	3	Amerika	Ekuador	Laki-Laki	
314	2024	3	Amerika	Ekuador	Perempuan	
315	2024	3	Amerika	Argentina	Laki-Laki	
316	2024	3	Amerika	Argentina	Perempuan	
317	2024	3	Oceania	Australia	Laki-Laki	24
318	2024	3	Oceania	Australia	Perempuan	25
319	2024	3	Oceania	New Zealand	Laki-Laki	4
320	2024	3	Oceania	New Zealand	Perempuan	5
321	2024	3	Oceania	Other Oceanian	Laki-Laki	
322	2024	3	Oceania	Other Oceanian	Perempuan	
323	2024	3	Afrika	Kamerun	Laki-Laki	
324	2024	3	Afrika	Kamerun	Perempuan	
325	2024	4	Asia	Brunei Darussalam	Laki-Laki	0
326	2024	4	Asia	Brunei Darussalam	Perempuan	0
327	2024	4	Asia	Malaysia	Laki-Laki	13
328	2024	4	Asia	Malaysia	Perempuan	10
329	2024	4	Asia	Philippines	Laki-Laki	5
330	2024	4	Asia	Philippines	Perempuan	4
331	2024	4	Asia	Singapore	Laki-Laki	4
332	2024	4	Asia	Singapore	Perempuan	6
333	2024	4	Asia	Thailand	Laki-Laki	7
334	2024	4	Asia	Thailand	Perempuan	5
335	2024	4	Asia	Bahrain	Laki-Laki	
336	2024	4	Asia	Bahrain	Perempuan	
337	2024	4	Asia	China	Laki-Laki	139
338	2024	4	Asia	China	Perempuan	136
339	2024	4	Asia	Hongkong	Laki-Laki	3
340	2024	4	Asia	Hongkong	Perempuan	2
341	2024	4	Asia	India, Pakistan, Bangladesh	Laki-Laki	9
342	2024	4	Asia	India, Pakistan, Bangladesh	Perempuan	9
343	2024	4	Asia	Japan	Laki-Laki	14
344	2024	4	Asia	Japan	Perempuan	11
345	2024	4	Asia	Nepal, Srilangka	Laki-Laki	0
346	2024	4	Asia	Nepal, Srilangka	Perempuan	0
347	2024	4	Asia	Saudi Arabia	Laki-Laki	2
348	2024	4	Asia	Saudi Arabia	Perempuan	1
349	2024	4	Asia	South Korea	Laki-Laki	14
350	2024	4	Asia	South Korea	Perempuan	14
351	2024	4	Asia	Taiwan	Laki-Laki	1
352	2024	4	Asia	Taiwan	Perempuan	1
353	2024	4	Asia	Myanmar	Laki-Laki	0
354	2024	4	Asia	Myanmar	Perempuan	0
355	2024	4	Asia	Vietnam	Laki-Laki	0
356	2024	4	Asia	Vietnam	Perempuan	0
357	2024	4	Asia	Kazakhstan	Laki-Laki	
358	2024	4	Asia	Kazakhstan	Perempuan	
359	2024	4	Eropa	Austria	Laki-Laki	37
360	2024	4	Eropa	Austria	Perempuan	21
361	2024	4	Eropa	Belgium	Laki-Laki	40
362	2024	4	Eropa	Belgium	Perempuan	43
363	2024	4	Eropa	British	Laki-Laki	45
364	2024	4	Eropa	British	Perempuan	43
365	2024	4	Eropa	Denmark	Laki-Laki	10
366	2024	4	Eropa	Denmark	Perempuan	17
367	2024	4	Eropa	Finland	Laki-Laki	24
368	2024	4	Eropa	Finland	Perempuan	22
369	2024	4	Eropa	France	Laki-Laki	191
370	2024	4	Eropa	France	Perempuan	172
371	2024	4	Eropa	Germany	Laki-Laki	38
372	2024	4	Eropa	Germany	Perempuan	71
373	2024	4	Eropa	Ireland	Laki-Laki	28
374	2024	4	Eropa	Ireland	Perempuan	24
375	2024	4	Eropa	Italy	Laki-Laki	23
376	2024	4	Eropa	Italy	Perempuan	23
377	2024	4	Eropa	Nederlands	Laki-Laki	81
378	2024	4	Eropa	Nederlands	Perempuan	66
379	2024	4	Eropa	Norway	Laki-Laki	8
380	2024	4	Eropa	Norway	Perempuan	8
381	2024	4	Eropa	Scotland	Laki-Laki	9
382	2024	4	Eropa	Scotland	Perempuan	7
383	2024	4	Eropa	Spain	Laki-Laki	79
384	2024	4	Eropa	Spain	Perempuan	75
385	2024	4	Eropa	Sweden	Laki-Laki	3
386	2024	4	Eropa	Sweden	Perempuan	3
387	2024	4	Eropa	Switzerland	Laki-Laki	11
388	2024	4	Eropa	Switzerland	Perempuan	8
389	2024	4	Eropa	Turki	Laki-Laki	
390	2024	4	Eropa	Turki	Perempuan	
391	2024	4	Eropa	Cekoslowakia	Laki-Laki	
392	2024	4	Eropa	Cekoslowakia	Perempuan	
393	2024	4	Eropa	Hungaria	Laki-Laki	
394	2024	4	Eropa	Hungaria	Perempuan	
395	2024	4	Eropa	Lituania	Laki-Laki	
396	2024	4	Eropa	Lituania	Perempuan	
397	2024	4	Eropa	Polandia	Laki-Laki	
398	2024	4	Eropa	Polandia	Perempuan	
399	2024	4	Eropa	Portugis	Laki-Laki	
400	2024	4	Eropa	Portugis	Perempuan	
401	2024	4	Eropa	Rusia	Laki-Laki	
402	2024	4	Eropa	Rusia	Perempuan	
403	2024	4	Eropa	Slovakia	Laki-Laki	
404	2024	4	Eropa	Slovakia	Perempuan	
405	2024	4	Eropa	Swiss	Laki-Laki	
406	2024	4	Eropa	Swiss	Perempuan	
407	2024	4	Eropa	Bosnia dan Herzegovina	Laki-Laki	
408	2024	4	Eropa	Bosnia dan Herzegovina	Perempuan	
409	2024	4	Eropa	Slovenia	Laki-Laki	
410	2024	4	Eropa	Slovenia	Perempuan	
411	2024	4	Amerika	Canada	Laki-Laki	18
412	2024	4	Amerika	Canada	Perempuan	12
413	2024	4	Amerika	USA	Laki-Laki	11
414	2024	4	Amerika	USA	Perempuan	10
415	2024	4	Amerika	Brazilia	Laki-Laki	12
416	2024	4	Amerika	Brazilia	Perempuan	6
417	2024	4	Amerika	Mexico	Laki-Laki	3
418	2024	4	Amerika	Mexico	Perempuan	5
419	2024	4	Amerika	Columbia	Laki-Laki	
420	2024	4	Amerika	Columbia	Perempuan	
421	2024	4	Amerika	Ekuador	Laki-Laki	
422	2024	4	Amerika	Ekuador	Perempuan	
423	2024	4	Amerika	Argentina	Laki-Laki	
424	2024	4	Amerika	Argentina	Perempuan	
425	2024	4	Oceania	Australia	Laki-Laki	18
426	2024	4	Oceania	Australia	Perempuan	15
427	2024	4	Oceania	New Zealand	Laki-Laki	
428	2024	4	Oceania	New Zealand	Perempuan	
429	2024	4	Oceania	Other Oceanian	Laki-Laki	
430	2024	4	Oceania	Other Oceanian	Perempuan	
431	2024	4	Afrika	Kamerun	Laki-Laki	
432	2024	4	Afrika	Kamerun	Perempuan	
433	2024	5	Asia	Brunei Darussalam	Laki-Laki	0
434	2024	5	Asia	Brunei Darussalam	Perempuan	0
435	2024	5	Asia	Malaysia	Laki-Laki	13
436	2024	5	Asia	Malaysia	Perempuan	16
437	2024	5	Asia	Philippines	Laki-Laki	0
438	2024	5	Asia	Philippines	Perempuan	0
439	2024	5	Asia	Singapore	Laki-Laki	14
440	2024	5	Asia	Singapore	Perempuan	14
441	2024	5	Asia	Thailand	Laki-Laki	2
442	2024	5	Asia	Thailand	Perempuan	0
443	2024	5	Asia	Bahrain	Laki-Laki	
444	2024	5	Asia	Bahrain	Perempuan	
445	2024	5	Asia	China	Laki-Laki	135
446	2024	5	Asia	China	Perempuan	138
447	2024	5	Asia	Hongkong	Laki-Laki	0
448	2024	5	Asia	Hongkong	Perempuan	0
449	2024	5	Asia	India, Pakistan, Bangladesh	Laki-Laki	21
450	2024	5	Asia	India, Pakistan, Bangladesh	Perempuan	13
451	2024	5	Asia	Japan	Laki-Laki	4
452	2024	5	Asia	Japan	Perempuan	5
453	2024	5	Asia	Nepal, Srilangka	Laki-Laki	0
454	2024	5	Asia	Nepal, Srilangka	Perempuan	0
455	2024	5	Asia	Saudi Arabia	Laki-Laki	0
456	2024	5	Asia	Saudi Arabia	Perempuan	0
457	2024	5	Asia	South Korea	Laki-Laki	9
458	2024	5	Asia	South Korea	Perempuan	5
459	2024	5	Asia	Taiwan	Laki-Laki	0
460	2024	5	Asia	Taiwan	Perempuan	0
461	2024	5	Asia	Myanmar	Laki-Laki	0
462	2024	5	Asia	Myanmar	Perempuan	0
463	2024	5	Asia	Vietnam	Laki-Laki	0
464	2024	5	Asia	Vietnam	Perempuan	0
465	2024	5	Asia	Kazakhstan	Laki-Laki	
466	2024	5	Asia	Kazakhstan	Perempuan	
467	2024	5	Eropa	Austria	Laki-Laki	15
468	2024	5	Eropa	Austria	Perempuan	13
469	2024	5	Eropa	Belgium	Laki-Laki	37
470	2024	5	Eropa	Belgium	Perempuan	35
471	2024	5	Eropa	British	Laki-Laki	79
472	2024	5	Eropa	British	Perempuan	80
473	2024	5	Eropa	Denmark	Laki-Laki	6
474	2024	5	Eropa	Denmark	Perempuan	7
475	2024	5	Eropa	Finland	Laki-Laki	7
476	2024	5	Eropa	Finland	Perempuan	6
477	2024	5	Eropa	France	Laki-Laki	221
478	2024	5	Eropa	France	Perempuan	216
479	2024	5	Eropa	Germany	Laki-Laki	118
480	2024	5	Eropa	Germany	Perempuan	113
481	2024	5	Eropa	Ireland	Laki-Laki	1
482	2024	5	Eropa	Ireland	Perempuan	3
483	2024	5	Eropa	Italy	Laki-Laki	116
484	2024	5	Eropa	Italy	Perempuan	98
485	2024	5	Eropa	Nederlands	Laki-Laki	56
486	2024	5	Eropa	Nederlands	Perempuan	52
487	2024	5	Eropa	Norway	Laki-Laki	5
488	2024	5	Eropa	Norway	Perempuan	8
489	2024	5	Eropa	Scotland	Laki-Laki	3
490	2024	5	Eropa	Scotland	Perempuan	3
491	2024	5	Eropa	Spain	Laki-Laki	38
492	2024	5	Eropa	Spain	Perempuan	37
493	2024	5	Eropa	Sweden	Laki-Laki	0
494	2024	5	Eropa	Sweden	Perempuan	0
495	2024	5	Eropa	Switzerland	Laki-Laki	10
496	2024	5	Eropa	Switzerland	Perempuan	8
497	2024	5	Eropa	Turki	Laki-Laki	
498	2024	5	Eropa	Turki	Perempuan	
499	2024	5	Eropa	Cekoslowakia	Laki-Laki	
500	2024	5	Eropa	Cekoslowakia	Perempuan	
501	2024	5	Eropa	Hungaria	Laki-Laki	
502	2024	5	Eropa	Hungaria	Perempuan	
503	2024	5	Eropa	Lituania	Laki-Laki	
504	2024	5	Eropa	Lituania	Perempuan	
505	2024	5	Eropa	Polandia	Laki-Laki	
506	2024	5	Eropa	Polandia	Perempuan	
507	2024	5	Eropa	Portugis	Laki-Laki	
508	2024	5	Eropa	Portugis	Perempuan	
509	2024	5	Eropa	Rusia	Laki-Laki	
510	2024	5	Eropa	Rusia	Perempuan	
511	2024	5	Eropa	Slovakia	Laki-Laki	
512	2024	5	Eropa	Slovakia	Perempuan	
513	2024	5	Eropa	Swiss	Laki-Laki	
514	2024	5	Eropa	Swiss	Perempuan	
515	2024	5	Eropa	Bosnia dan Herzegovina	Laki-Laki	
516	2024	5	Eropa	Bosnia dan Herzegovina	Perempuan	
517	2024	5	Eropa	Slovenia	Laki-Laki	
518	2024	5	Eropa	Slovenia	Perempuan	
519	2024	5	Amerika	Canada	Laki-Laki	10
520	2024	5	Amerika	Canada	Perempuan	7
521	2024	5	Amerika	USA	Laki-Laki	22
522	2024	5	Amerika	USA	Perempuan	24
523	2024	5	Amerika	Brazilia	Laki-Laki	3
524	2024	5	Amerika	Brazilia	Perempuan	4
525	2024	5	Amerika	Mexico	Laki-Laki	0
526	2024	5	Amerika	Mexico	Perempuan	0
