﻿_id	tahun_ajaran	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	status	jumlah_sekolah
1	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	0
2	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	0
3	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	0
4	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	1
5	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	0
6	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	1
7	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	0
8	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	0
9	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	0
10	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	1
11	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	0
12	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	0
13	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	1
14	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	0
15	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	0
16	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	1
17	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	0
18	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	0
19	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Negeri	0
20	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Swasta	0
21	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Negeri	0
22	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Swasta	0
23	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	0
24	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	0
25	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	0
26	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	0
27	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	0
28	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	2
29	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	1
30	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	0
31	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	1
32	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	4
33	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	0
34	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	0
35	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	2
36	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	4
37	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	0
38	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	0
39	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	2
40	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	3
41	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	0
42	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	0
43	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	0
44	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	0
45	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	1
46	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	0
47	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	0
48	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	0
49	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	1
50	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	0
51	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	0
52	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	1
53	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	1
54	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	0
55	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	0
56	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	2
57	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	0
58	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	0
59							
60							
