﻿_id	tahun	sektor	jumlah_proyek	nilai_investasi_pmdn
1	2023	Pertanian ( Penggilingan Padi, dll )	97	4740500000
2	2023	Peternakan (usaha ternak, pemotong hewan, pembudidayaan sarang burung)	74	2569333332
3	2023	Perikanan	144	12932126833
4	2023	Perkebunan / Kehutanan	12	1620000000
5	2023	Pertambangan dan Penggalian Gol. C	77	14120000000
6	2023	Perindustrian	4.057	192538354871
7	2023	Perdagangan	5.995	520145178540
8	2023	Perhotelan / Losmen / Penginapan	21	50337000000
9	2023	Restoran / Rumah Makan & Bar / Café	1327	47867160093
10	2023	Gedung Perumahan dan Ruko	3	1000000000
11	2023	Gedung Perkantoran, Supermarket & Supermall	0	0
12	2023	Konstruksi Bangunan Sipil	455	85734397043
13	2023	Pergudangan	41	123944797558
14	2023	Transportasi darat dan laut	129	76818926807
15	2023	Kesehatan ( Rumah Sakit Umum, Bersalin Swasta, Apotek, Toko Obat dll )	226	812154676173
16	2023	Koperasi	22	82606802133
17	2023	Hiburan / Rekreasi ( Usaha Wisata / Travel, Bioskop, Bilyard, Karaoke, Diskotik, Video Game/Play Station )	84	14661002003
18	2023	Lain-lain ( Tower / Klinik Kecantikan / pendidikan tinggi / ketenagakerjaan )	4862	1487469949909
19	2023	LKPM	380	589793824077
