﻿_id	tahun_ajaran	status_sekolah	ijazah	jenis_kelamin	jumlah
1	2021/2022	Negeri	SD	Laki - Laki	0
2	2021/2022	Negeri	SMP	Laki - Laki	0
3	2021/2022	Negeri	SMA	Laki - Laki	0
4	2021/2022	Negeri	D1	Laki - Laki	0
5	2021/2022	Negeri	D2	Laki - Laki	0
6	2021/2022	Negeri	D3	Laki - Laki	0
7	2021/2022	Negeri	S1 Pendidikan	Laki - Laki	0
8	2021/2022	Negeri	S1 Lain	Laki - Laki	0
9	2021/2022	Negeri	S2	Laki - Laki	0
10	2021/2022	Negeri	S3	Laki - Laki	0
11	2021/2022	Swasta	SD	Laki - Laki	0
12	2021/2022	Swasta	SMP	Laki - Laki	0
13	2021/2022	Swasta	SMA	Laki - Laki	2
14	2021/2022	Swasta	D1	Laki - Laki	0
15	2021/2022	Swasta	D2	Laki - Laki	0
16	2021/2022	Swasta	D3	Laki - Laki	0
17	2021/2022	Swasta	S1 Pendidikan	Laki - Laki	4
18	2021/2022	Swasta	S1 Lain	Laki - Laki	3
19	2021/2022	Swasta	S2	Laki - Laki	1
20	2021/2022	Swasta	S3	Laki - Laki	0
21	2021/2022	Negeri	SD	Perempuan	0
22	2021/2022	Negeri	SMP	Perempuan	0
23	2021/2022	Negeri	SMA	Perempuan	0
24	2021/2022	Negeri	D1	Perempuan	0
25	2021/2022	Negeri	D2	Perempuan	0
26	2021/2022	Negeri	D3	Perempuan	0
27	2021/2022	Negeri	S1 Pendidikan	Perempuan	4
28	2021/2022	Negeri	S1 Lain	Perempuan	5
29	2021/2022	Negeri	S2	Perempuan	0
30	2021/2022	Negeri	S3	Perempuan	0
31	2021/2022	Swasta	SD	Perempuan	0
32	2021/2022	Swasta	SMP	Perempuan	0
33	2021/2022	Swasta	SMA	Perempuan	89
34	2021/2022	Swasta	D1	Perempuan	0
35	2021/2022	Swasta	D2	Perempuan	34
36	2021/2022	Swasta	D3	Perempuan	5
37	2021/2022	Swasta	S1 Pendidikan	Perempuan	269
38	2021/2022	Swasta	S1 Lain	Perempuan	63
39	2021/2022	Swasta	S2	Perempuan	10
40	2021/2022	Swasta	S3	Perempuan	0
