﻿_id	tahun	sarana_komunikasi	jumlah
1	2023	Website Daerah	118
2	2023	Surat Kabar	16
3	2023	Tabloid Daerah/ Majalah (milik Pemerintah)	1
4	2023	Stasiun Radio milik Pemerintah	1
5	2023	Stasiun Radio milik Swasta	0
6	2023	Stasiun TV Pemerintah	0
7	2023	Stasiun TV Swasta	0
8	2023	Stasiun BTS/Menara Telekomunikasi	53
9	2023	Area Hotspot di Area Publik yang difasilitasi Pemerintah	10
10	2023	Mobil Siaran Keliling	1
