﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kelompok _usia	jenis_kelamin	jumlah_penduduk
1	2019	35.74.01	Kademangan	70 - 74	Laki - Laki	314
2	2019	35.74.01	Kademangan	65 - 69	Laki - Laki	608
3	2019	35.74.01	Kademangan	60 - 64	Laki - Laki	995
4	2019	35.74.01	Kademangan	55 - 59	Laki - Laki	1126
5	2019	35.74.01	Kademangan	50 - 54	Laki - Laki	1411
6	2019	35.74.01	Kademangan	5 - 9	Laki - Laki	1889
7	2019	35.74.01	Kademangan	45 - 49	Laki - Laki	1602
8	2019	35.74.01	Kademangan	40 - 44	Laki - Laki	1613
9	2019	35.74.01	Kademangan	35 - 39	Laki - Laki	1676
10	2019	35.74.01	Kademangan	30 - 34	Laki - Laki	1507
11	2019	35.74.01	Kademangan	25 - 29	Laki - Laki	1622
12	2019	35.74.01	Kademangan	20 - 24	Laki - Laki	1838
13	2019	35.74.01	Kademangan	15 - 19	Laki - Laki	1857
14	2019	35.74.01	Kademangan	10 - 14	Laki - Laki	1802
15	2019	35.74.01	Kademangan	0 - 4	Laki - Laki	1354
16	2019	35.74.01	Kademangan	≥ 75	Laki - Laki	377
17	2019	35.74.04	Kanigaran	70 - 74	Laki - Laki	477
18	2019	35.74.04	Kanigaran	65 - 69	Laki - Laki	869
19	2019	35.74.04	Kanigaran	60 - 64	Laki - Laki	1268
20	2019	35.74.04	Kanigaran	55 - 59	Laki - Laki	1541
21	2019	35.74.04	Kanigaran	50 - 54	Laki - Laki	1978
22	2019	35.74.04	Kanigaran	5 - 9	Laki - Laki	2635
23	2019	35.74.04	Kanigaran	45 - 49	Laki - Laki	2223
24	2019	35.74.04	Kanigaran	40 - 44	Laki - Laki	2270
25	2019	35.74.04	Kanigaran	35 - 39	Laki - Laki	2427
26	2019	35.74.04	Kanigaran	30 - 34	Laki - Laki	2178
27	2019	35.74.04	Kanigaran	25 - 29	Laki - Laki	2301
28	2019	35.74.04	Kanigaran	20 - 24	Laki - Laki	2545
29	2019	35.74.04	Kanigaran	15 - 19	Laki - Laki	2597
30	2019	35.74.04	Kanigaran	10 - 14	Laki - Laki	2553
31	2019	35.74.04	Kanigaran	0 - 4	Laki - Laki	1789
32	2019	35.74.04	Kanigaran	≥ 75	Laki - Laki	469
33	2019	35.74.05	Kedopok	70 - 74	Laki - Laki	302
34	2019	35.74.05	Kedopok	65 - 69	Laki - Laki	489
35	2019	35.74.05	Kedopok	60 - 64	Laki - Laki	703
36	2019	35.74.05	Kedopok	55 - 59	Laki - Laki	886
37	2019	35.74.05	Kedopok	50 - 54	Laki - Laki	1158
38	2019	35.74.05	Kedopok	5 - 9	Laki - Laki	1559
39	2019	35.74.05	Kedopok	45 - 49	Laki - Laki	1315
40	2019	35.74.05	Kedopok	40 - 44	Laki - Laki	1339
41	2019	35.74.05	Kedopok	35 - 39	Laki - Laki	1520
42	2019	35.74.05	Kedopok	30 - 34	Laki - Laki	1347
43	2019	35.74.05	Kedopok	25 - 29	Laki - Laki	1397
44	2019	35.74.05	Kedopok	20 - 24	Laki - Laki	1410
45	2019	35.74.05	Kedopok	15 - 19	Laki - Laki	1556
46	2019	35.74.05	Kedopok	10 - 14	Laki - Laki	1541
47	2019	35.74.05	Kedopok	0 - 4	Laki - Laki	1130
48	2019	35.74.05	Kedopok	≥ 75	Laki - Laki	346
49	2019	35.74.03	Mayangan	70 - 74	Laki - Laki	558
50	2019	35.74.03	Mayangan	65 - 69	Laki - Laki	1041
51	2019	35.74.03	Mayangan	60 - 64	Laki - Laki	1438
52	2019	35.74.03	Mayangan	55 - 59	Laki - Laki	1577
53	2019	35.74.03	Mayangan	50 - 54	Laki - Laki	2095
54	2019	35.74.03	Mayangan	5 - 9	Laki - Laki	2583
55	2019	35.74.03	Mayangan	45 - 49	Laki - Laki	2187
56	2019	35.74.03	Mayangan	40 - 44	Laki - Laki	2452
57	2019	35.74.03	Mayangan	35 - 39	Laki - Laki	2450
58	2019	35.74.03	Mayangan	30 - 34	Laki - Laki	2229
59	2019	35.74.03	Mayangan	25 - 29	Laki - Laki	2380
60	2019	35.74.03	Mayangan	20 - 24	Laki - Laki	2670
61	2019	35.74.03	Mayangan	15 - 19	Laki - Laki	2797
62	2019	35.74.03	Mayangan	10 - 14	Laki - Laki	2709
63	2019	35.74.03	Mayangan	0 - 4	Laki - Laki	1730
64	2019	35.74.03	Mayangan	≥ 75	Laki - Laki	577
65	2019	35.74.02	Wonoasih	70 - 74	Laki - Laki	316
66	2019	35.74.02	Wonoasih	65 - 69	Laki - Laki	487
67	2019	35.74.02	Wonoasih	60 - 64	Laki - Laki	784
68	2019	35.74.02	Wonoasih	55 - 59	Laki - Laki	961
69	2019	35.74.02	Wonoasih	50 - 54	Laki - Laki	1168
70	2019	35.74.02	Wonoasih	5 - 9	Laki - Laki	1444
71	2019	35.74.02	Wonoasih	45 - 49	Laki - Laki	1248
72	2019	35.74.02	Wonoasih	40 - 44	Laki - Laki	1303
73	2019	35.74.02	Wonoasih	35 - 39	Laki - Laki	1326
74	2019	35.74.02	Wonoasih	30 - 34	Laki - Laki	1283
75	2019	35.74.02	Wonoasih	25 - 29	Laki - Laki	1403
76	2019	35.74.02	Wonoasih	20 - 24	Laki - Laki	1563
77	2019	35.74.02	Wonoasih	15 - 19	Laki - Laki	1435
78	2019	35.74.02	Wonoasih	10 - 14	Laki - Laki	1419
79	2019	35.74.02	Wonoasih	0 - 4	Laki - Laki	1069
80	2019	35.74.02	Wonoasih	≥ 75	Laki - Laki	345
81	2019	35.74.01	Kademangan	70 - 74	Perempuan	425
82	2019	35.74.01	Kademangan	65 - 69	Perempuan	593
83	2019	35.74.01	Kademangan	60 - 64	Perempuan	990
84	2019	35.74.01	Kademangan	55 - 59	Perempuan	1301
85	2019	35.74.01	Kademangan	50 - 54	Perempuan	1495
86	2019	35.74.01	Kademangan	5 - 9	Perempuan	1686
87	2019	35.74.01	Kademangan	45 - 49	Perempuan	1587
88	2019	35.74.01	Kademangan	40 - 44	Perempuan	1713
89	2019	35.74.01	Kademangan	35 - 39	Perempuan	1804
90	2019	35.74.01	Kademangan	30 - 34	Perempuan	1545
91	2019	35.74.01	Kademangan	25 - 29	Perempuan	1648
92	2019	35.74.01	Kademangan	20 - 24	Perempuan	1753
93	2019	35.74.01	Kademangan	15 - 19	Perempuan	1742
94	2019	35.74.01	Kademangan	10 - 14	Perempuan	1721
95	2019	35.74.01	Kademangan	0 - 4	Perempuan	1244
96	2019	35.74.01	Kademangan	≥ 75	Perempuan	626
97	2019	35.74.04	Kanigaran	70 - 74	Perempuan	583
98	2019	35.74.04	Kanigaran	65 - 69	Perempuan	925
99	2019	35.74.04	Kanigaran	60 - 64	Perempuan	1373
100	2019	35.74.04	Kanigaran	55 - 59	Perempuan	1842
101	2019	35.74.04	Kanigaran	50 - 54	Perempuan	2187
102	2019	35.74.04	Kanigaran	5 - 9	Perempuan	2433
103	2019	35.74.04	Kanigaran	45 - 49	Perempuan	2264
104	2019	35.74.04	Kanigaran	40 - 44	Perempuan	2320
105	2019	35.74.04	Kanigaran	35 - 39	Perempuan	2571
106	2019	35.74.04	Kanigaran	30 - 34	Perempuan	2160
107	2019	35.74.04	Kanigaran	25 - 29	Perempuan	2254
108	2019	35.74.04	Kanigaran	20 - 24	Perempuan	2350
109	2019	35.74.04	Kanigaran	15 - 19	Perempuan	2469
110	2019	35.74.04	Kanigaran	10 - 14	Perempuan	2548
111	2019	35.74.04	Kanigaran	0 - 4	Perempuan	1757
112	2019	35.74.04	Kanigaran	≥ 75	Perempuan	870
113	2019	35.74.05	Kedopok	70 - 74	Perempuan	378
114	2019	35.74.05	Kedopok	65 - 69	Perempuan	485
115	2019	35.74.05	Kedopok	60 - 64	Perempuan	708
116	2019	35.74.05	Kedopok	55 - 59	Perempuan	914
117	2019	35.74.05	Kedopok	50 - 54	Perempuan	1158
118	2019	35.74.05	Kedopok	5 - 9	Perempuan	1516
119	2019	35.74.05	Kedopok	45 - 49	Perempuan	1300
120	2019	35.74.05	Kedopok	40 - 44	Perempuan	1437
121	2019	35.74.05	Kedopok	35 - 39	Perempuan	1533
122	2019	35.74.05	Kedopok	30 - 34	Perempuan	1385
123	2019	35.74.05	Kedopok	25 - 29	Perempuan	1400
124	2019	35.74.05	Kedopok	20 - 24	Perempuan	1457
125	2019	35.74.05	Kedopok	15 - 19	Perempuan	1402
126	2019	35.74.05	Kedopok	10 - 14	Perempuan	1406
127	2019	35.74.05	Kedopok	0 - 4	Perempuan	1134
128	2019	35.74.05	Kedopok	≥ 75	Perempuan	526
129	2019	35.74.03	Mayangan	70 - 74	Perempuan	644
130	2019	35.74.03	Mayangan	65 - 69	Perempuan	1076
131	2019	35.74.03	Mayangan	60 - 64	Perempuan	1669
132	2019	35.74.03	Mayangan	55 - 59	Perempuan	2036
133	2019	35.74.03	Mayangan	50 - 54	Perempuan	2272
134	2019	35.74.03	Mayangan	5 - 9	Perempuan	2398
135	2019	35.74.03	Mayangan	45 - 49	Perempuan	2367
136	2019	35.74.03	Mayangan	40 - 44	Perempuan	2513
137	2019	35.74.03	Mayangan	35 - 39	Perempuan	2537
138	2019	35.74.03	Mayangan	30 - 34	Perempuan	2165
139	2019	35.74.03	Mayangan	25 - 29	Perempuan	2226
140	2019	35.74.03	Mayangan	20 - 24	Perempuan	2475
141	2019	35.74.03	Mayangan	15 - 19	Perempuan	2530
142	2019	35.74.03	Mayangan	10 - 14	Perempuan	2602
143	2019	35.74.03	Mayangan	0 - 4	Perempuan	1675
144	2019	35.74.03	Mayangan	≥ 75	Perempuan	927
145	2019	35.74.02	Wonoasih	70 - 74	Perempuan	376
146	2019	35.74.02	Wonoasih	65 - 69	Perempuan	470
147	2019	35.74.02	Wonoasih	60 - 64	Perempuan	766
148	2019	35.74.02	Wonoasih	55 - 59	Perempuan	928
149	2019	35.74.02	Wonoasih	50 - 54	Perempuan	1295
150	2019	35.74.02	Wonoasih	5 - 9	Perempuan	1380
151	2019	35.74.02	Wonoasih	45 - 49	Perempuan	1356
152	2019	35.74.02	Wonoasih	40 - 44	Perempuan	1252
153	2019	35.74.02	Wonoasih	35 - 39	Perempuan	1424
154	2019	35.74.02	Wonoasih	30 - 34	Perempuan	1251
155	2019	35.74.02	Wonoasih	25 - 29	Perempuan	1359
156	2019	35.74.02	Wonoasih	20 - 24	Perempuan	1403
157	2019	35.74.02	Wonoasih	15 - 19	Perempuan	1440
158	2019	35.74.02	Wonoasih	10 - 14	Perempuan	1378
159	2019	35.74.02	Wonoasih	0 - 4	Perempuan	1034
160	2019	35.74.02	Wonoasih	≥ 75	Perempuan	502
