﻿_id	Tahun	kode_kecamatan	kecamatan	hewan	produksi
1	2021	35.74.01	Kademangan	Sapi	74910
2	2021	35.74.01	Kademangan	Kambing	9249
3	2021	35.74.01	Kademangan	Domba	40144
4	2021	35.74.01	Kademangan	Ayam	23392
5	2021	35.74.01	Kademangan	Itik	7508
6	2021	35.74.04	Kanigaran	Sapi	22263
7	2021	35.74.04	Kanigaran	Kambing	8358
8	2021	35.74.04	Kanigaran	Domba	35165
9	2021	35.74.04	Kanigaran	Ayam	23745
10	2021	35.74.04	Kanigaran	Itik	1935
11	2021	35.74.05	Kedopok	Sapi	158813
12	2021	35.74.05	Kedopok	Kambing	9903
13	2021	35.74.05	Kedopok	Domba	44901
14	2021	35.74.05	Kedopok	Ayam	24813
15	2021	35.74.05	Kedopok	Itik	7482
16	2021	35.74.03	Mayangan	Sapi	6804
17	2021	35.74.03	Mayangan	Kambing	4479
18	2021	35.74.03	Mayangan	Domba	7963
19	2021	35.74.03	Mayangan	Ayam	13294
20	2021	35.74.03	Mayangan	Itik	3297
21	2021	35.74.02	Wonoasih	Sapi	109773
22	2021	35.74.02	Wonoasih	Kambing	5686
23	2021	35.74.02	Wonoasih	Domba	36289
24	2021	35.74.02	Wonoasih	Ayam	25442
25	2021	35.74.02	Wonoasih	Itik	5886
