﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	klasifikasi_kelurahan	jumlah
1	2023	35.74.01	Kademangan	Swadaya	0
2	2023	35.74.01	Kademangan	Swakarya	6
3	2023	35.74.01	Kademangan	Swasembada	0
4	2023	35.74.01	Kademangan	Lainnya	0
5	2023	35.74.02	Wonoasih	Swadaya	0
6	2023	35.74.02	Wonoasih	Swakarya	6
7	2023	35.74.02	Wonoasih	Swasembada	0
8	2023	35.74.02	Wonoasih	Lainnya	0
9	2023	35.74.03	Mayangan	Swadaya	0
10	2023	35.74.03	Mayangan	Swakarya	5
11	2023	35.74.03	Mayangan	Swasembada	0
12	2023	35.74.03	Mayangan	Lainnya	0
13	2023	35.74.04	Kanigaran	Swadaya	0
14	2023	35.74.04	Kanigaran	Swakarya	6
15	2023	35.74.04	Kanigaran	Swasembada	0
16	2023	35.74.04	Kanigaran	Lainnya	0
17	2023	35.74.05	Kedopok	Swadaya	0
18	2023	35.74.05	Kedopok	Swakarya	6
19	2023	35.74.05	Kedopok	Swasembada	0
20	2023	35.74.05	Kedopok	Lainnya	0
