﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_lpm	alamat	jumlah_anggota	nomor_sk
1	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Abd.Rohman	Jrebeng Kulon	8	100.3.3.3/278/KEP/425.012/2024
2	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	M. Saniman Syam	kareng Lor	12	100.3.3.3/278/KEP/425.012/2024
3	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Hidayattul Lutfi, SH	Sumber wetan	8	100.3.3.3/278/KEP/425.012/2024
4	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Ide Farid Nasution	jrebeng Lor	8	100.3.3.3/278/KEP/425.012/2024
5	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Vica Yunita Dewi	Kedopok	8	100.3.3.3/278/KEP/425.012/2024
6	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Moh. Amin Hasan	Jrebeng Wetan	8	100.3.3.3/278/KEP/425.012/2024
