﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	puskesmas	jenis_komplikasi	jumlah_komplikasi_kebidanan
1	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	KEK	44
2	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Anemia	172
3	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Perdarahan	10
4	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Tuberkulosis	0
5	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Malaria	0
6	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Infeksi Lainnya	1
7	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Preklampsia/Eklamsia	35
8	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Diabetes Melitus	0
9	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Jantung	0
10	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Covid-19	10
11	2022	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Penyebab Lainnya	75
12	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	KEK	26
13	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Anemia	151
14	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Perdarahan	6
15	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Tuberkulosis	0
16	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Malaria	0
17	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Infeksi Lainnya	1
18	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Preklampsia/Eklamsia	7
19	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Diabetes Melitus	1
20	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Jantung	0
21	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Covid-19	4
22	2022	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Penyebab Lainnya	10
23	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	KEK	17
24	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Anemia	131
25	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Perdarahan	1
26	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Tuberkulosis	0
27	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Malaria	0
28	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Infeksi Lainnya	0
29	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Preklampsia/Eklamsia	1
30	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Diabetes Melitus	5
31	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Jantung	0
32	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Covid-19	2
33	2022	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Penyebab Lainnya	47
34	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	KEK	32
35	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	Anemia	59
36	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	Perdarahan	8
37	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	Tuberkulosis	0
38	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	Malaria	0
39	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	Infeksi Lainnya	0
40	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	Preklampsia/Eklamsia	14
41	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	Diabetes Melitus	1
42	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	Jantung	0
43	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	Covid-19	5
44	2022	35.74.03	Mayangan	Jati	Penyebab Lainnya	87
45	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	KEK	143
46	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Anemia	193
47	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Perdarahan	21
48	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Tuberkulosis	0
49	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Malaria	0
50	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Infeksi Lainnya	0
51	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Preklampsia/Eklamsia	13
52	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Diabetes Melitus	0
53	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Jantung	2
54	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Covid-19	11
55	2022	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Penyebab Lainnya	0
56	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	KEK	61
57	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Anemia	133
58	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Perdarahan	9
59	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Tuberkulosis	1
60	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Malaria	0
61	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Infeksi Lainnya	0
62	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Preklampsia/Eklamsia	21
63	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Diabetes Melitus	0
64	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Jantung	0
65	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Covid-19	10
66	2022	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Penyebab Lainnya	115
