﻿_id	tahun	pendidikan_terakhir	jenis_kelamin	jumlah
1	2022	Sampai dengan SD	Laki-Laki	25
2	2022	Sampai dengan SD	Perempuan	2
3	2022	SMP/Sederajat	Laki-Laki	95
4	2022	SMP/Sederajat	Perempuan	0
5	2022	SMA/Sederajat	Laki-Laki	514
6	2022	SMA/Sederajat	Perempuan	205
7	2022	D1,D2	Laki-Laki	21
8	2022	D1,D2	Perempuan	25
9	2022	D3	Laki-Laki	167
10	2022	D3	Perempuan	378
11	2022	D4/S1	Laki-Laki	580
12	2022	D4/S1	Perempuan	1123
13	2022	S2	Laki-Laki	226
14	2022	S2	Perempuan	206
15	2022	S3	Laki-Laki	0
16	2022	S3	Perempuan	0
