﻿_id	tahun	sarana_komunikasi	jumlah
1	2019	Website Daerah	89
2	2019	Surat Kabar	37
3	2019	Tabloid Daerah/ Majalah (milik Pemerintah)	1
4	2019	Stasiun Radio milik Pemerintah	1
5	2019	Stasiun Radio milik Swasta	2
6	2019	Stasiun TV Pemerintah	0
7	2019	Stasiun TV Swasta	1
8	2019	Stasiun BTS/Menara Telekomunikasi	46
9	2019	Area Hotspot di Area Publik yang difasilitasi Pemerintah	39
10	2019	Mobil Siaran Keliling	1
11	2020	Website Daerah	54
12	2020	Surat Kabar	42
13	2020	Tabloid Daerah/ Majalah (milik Pemerintah)	1
14	2020	Stasiun Radio milik Pemerintah	1
15	2020	Stasiun Radio milik Swasta	2
16	2020	Stasiun TV Pemerintah	0
17	2020	Stasiun TV Swasta	1
18	2020	Stasiun BTS/Menara Telekomunikasi	0
19	2020	Area Hotspot di Area Publik yang difasilitasi Pemerintah	46
20	2020	Mobil Siaran Keliling	1
21	2021	Website Daerah	49
22	2021	Surat Kabar	25
23	2021	Tabloid Daerah/ Majalah (milik Pemerintah)	1
24	2021	Stasiun Radio milik Pemerintah	1
25	2021	Stasiun Radio milik Swasta	2
26	2021	Stasiun TV Pemerintah	0
27	2021	Stasiun TV Swasta	1
28	2021	Stasiun BTS/Menara Telekomunikasi	52
29	2021	Area Hotspot di Area Publik yang difasilitasi Pemerintah	46
30	2021	Mobil Siaran Keliling	2
31	2022	Website Daerah	37
32	2022	Surat Kabar	30
33	2022	Tabloid Daerah/ Majalah (milik Pemerintah)	1
34	2022	Stasiun Radio milik Pemerintah	1
35	2022	Stasiun Radio milik Swasta	0
36	2022	Stasiun TV Pemerintah	0
37	2022	Stasiun TV Swasta	0
38	2022	Stasiun BTS/Menara Telekomunikasi	53
39	2022	Area Hotspot di Area Publik yang difasilitasi Pemerintah	10
40	2022	Mobil Siaran Keliling	1
