﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_lembaga	status_sekolah	alamat	status_akreditasi
1	2021	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1008	KADEMANGAN	SDI NURUL HIDAYAH	SWASTA	JL. Kh. Fadhol No. 524-Desa/Kel Kademangan	B
2	2021	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1008	KADEMANGAN	SDN KADEMANGAN 1	NEGERI	JL. Brantas No. 495-Desa/Kel Kademangan	A
3	2021	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1008	KADEMANGAN	SDN KADEMANGAN 2	NEGERI	JL. Tambora No. 2-Desa/Kel Kademangan	A
4	2021	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1008	KADEMANGAN	SDN KADEMANGAN 4	NEGERI	JL. BRANTAS NO 50-Desa/Kel KADEMANGAN	A
5	2021	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1001	KETAPANG	SDN KETAPANG 1	NEGERI	JL. SOEKARNO-HATTA NO. 83-Desa/Kel KETAPANG	A
6	2021	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1001	KETAPANG	SDN KETAPANG 2	NEGERI	JL. Krakatau No. 3-Desa/Kel Ketapang	B
7	2021	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1009	PILANG	SDN KETAPANG 3	NEGERI	JL. Raya Bromo no. 4 Ketapang 3-Desa/Kel Ketapang	B
8	2021	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1009	PILANG	SDN PILANG 1	NEGERI	JL. SOEKARNO-HATTA NO 56-Desa/Kel PILANG	A
9	2021	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1009	PILANG	SDN PILANG 2	NEGERI	JL. Soekarno_Hatta No. 91-Desa/Kel Pilang	B
10	2021	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1009	PILANG	SDN PILANG 3	NEGERI	JL. Flamboyan No 31C-Desa/Kel Pilang	A
11	2021	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1007	POHSANGIT KIDUL	SDN POHSANGIT KIDUL 1	NEGERI	JL. Prof Dr. Hamka No. 317-Desa/Kel Pohsangit Kidul	B
12	2021	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1007	POHSANGIT KIDUL	SDN POHSANGIT KIDUL 2	NEGERI	JL. NANGKA NO. 07-Desa/Kel POHSANGIT KIDUL	B
13	2021	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1003	TRIWUNG KIDUL	SDN TRIWUNG KIDUL 1	NEGERI	JL. Rinjani No.. 01 -Desa/Kel Triwung Kidul	B
14	2021	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1003	TRIWUNG KIDUL	SDN TRIWUNG KIDUL 2	NEGERI	JL. Prof Dr Hamka No. 17-Desa/Kel Triwung Kidul	B
15	2021	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1003	TRIWUNG KIDUL	SDN TRIWUNG KIDUL 3	NEGERI	JL. KRAKATAU-Desa/Kel TRIWUNG KIDUL	B
16	2021	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1002	TRIWUNG LOR	SDN TRIWUNG LOR 1	NEGERI	JL. Merapi No. 1-Desa/Kel Triwung Lor	B
17	2021	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1002	TRIWUNG LOR	SDN TRIWUNG LOR 2	NEGERI	JL. Merbabu III No. 80 Triwung Lor-Desa/Kel Triwung Lor	Tidak Terakreditasi
18	2021	35.74.01	KADEMANGAN	35.74.01.1002	TRIWUNG LOR	SDN TRIWUNG LOR 3	NEGERI	JL. Raya Bromo No. 86-Desa/Kel Triwung Lor	A
19	2021	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1001	TISNONEGARAN	SD Kr Syalom Education Center	SWASTA	JL. Kolonel Sugiono no 7-Desa/Kel Trisnonegaran	A
20	2021	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1003	KANIGARAN	SD MUHAMMADIYAH PLUS	SWASTA	JL. MASTRIP GANG DAHLIA NO 163 RT 07 RW 14-Desa/Kel KANIGARAN	B
21	2021	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1003	KANIGARAN	SDI AINUR RAHMAH	SWASTA	JL. WALIKOTA GATOT-Desa/Kel KANIGARAN	B
22	2021	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1001	TISNONEGARAN	SD KATOLIK MATER DEI	SWASTA	JL. SUROYO 36-Desa/Kel TISNONEGARAN	A
23	2021	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1005	CURAHGRINTING	SDN CURAHGRINTING 1	NEGERI	JL. KY. HASYIM MAS NO.15-Desa/Kel CURAHGRINTING	B
24	2021	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1005	CURAHGRINTING	SDN CURAHGRINTING 3	NEGERI	JL. KAPUAS NO. 01-Desa/Kel CURAHGRINTING	B
25	2021	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1003	KANIGARAN	SDN KANIGARAN 1	NEGERI	JL. HOS. COKROAMINOTO NO. 49-Desa/Kel KANIGARAN	A
26	2021	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1003	KANIGARAN	SDN KANIGARAN 3	NEGERI	JL. Sultan Agung No. 01-Desa/Kel Kanigaran	B
27	2021	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1003	KANIGARAN	SDN KANIGARAN 6	NEGERI	JL. SLAMET RIYADI NO. 141 A-Desa/Kel KANIGARAN	A
28	2021	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1006	KEBONSARI KULON	SDN KEBONSARI KULON 1	NEGERI	JL. HOS. COKROAMINOTO NO. 09-Desa/Kel KEBONSARI KULON	A
29	2021	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1006	KEBONSARI KULON	SDN KEBONSARI KULON 3	NEGERI	JL. Kh. Achmad Dahlan No. 110-Desa/Kel Kebonsari Kulon	B
30	2021	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1006	KEBONSARI KULON	SDN KEBONSARI KULON 6	NEGERI	JL. KH. AHMAD DAHLAN NO. 127-Desa/Kel KEBONSARI KULON	B
31	2021	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1004	KEBONSARI WETAN	SDN KEBONSARI WETAN 1	NEGERI	JL. SUNAN MURIA NO. 324-Desa/Kel KEBONSARI WETAN	B
32	2021	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1004	KEBONSARI WETAN	SDN KEBONSARI WETAN 3	NEGERI	JL. Sunan Muria -Desa/Kel Kebonsari Wetan	B
33	2021	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1002	SUKOHARJO	SDN SUKOHARJO 1	NEGERI	JL. KH. HASAN GENGGONG NO.117-Desa/Kel SUKOHARJO	A
34	2021	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1002	SUKOHARJO	SDN SUKOHARJO 3	NEGERI	JL. KH. HASAN GENGGONG NO. 173-Desa/Kel SUKOHARJO	B
35	2021	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1002	SUKOHARJO	SDN SUKOHARJO 4	NEGERI	JL. KH. HASAN GENGGONG NO. 71-Desa/Kel SUKOHARJO	A
36	2021	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1001	TISNONEGARAN	SDN TISNONEGARAN 1	NEGERI	JL. SUROYO NO 02-Desa/Kel TISNONEGARAN	A
37	2021	35.74.04	KANIGARAN	35.74.04.1001	TISNONEGARAN	SDN TISNONEGARAN 3	NEGERI	JL. LETJEND SUTOYO NO. 03-Desa/Kel TISNONEGARAN	A
38	2021	35.74.05	KEDOPOK	35.74.05.1005	KEDOPOK	SD INTEGRAL HIDAYATULLAH	SWASTA	JL. MASTRIP NO. 20 A-Desa/Kel KEDOPOK	B
39	2021	35.74.05	KEDOPOK	35.74.05.1003	SUMBER WETAN	SDIT TAHFIDZ BINTANGKU	SWASTA	JL. BENGAWAN SOLO NO 131-Desa/Kel SUMBERWETAN	B
40	2021	35.74.05	KEDOPOK	35.74.05.1001	JREBENG KULON	SDN JREBENG KULON 1	NEGERI	JL. SERAYU NO. 67-Desa/Kel JREBENG KULON	B
41	2021	35.74.05	KEDOPOK	35.74.05.1001	JREBENG KULON	SDN JREBENG KULON 2	NEGERI	JL. Serayu No.03-Desa/Kel JREBENG KULON	A
42	2021	35.74.05	KEDOPOK	35.74.05.1004	JREBENG LOR	SDN JREBENG LOR 1	NEGERI	JL. Sunan Ampel -Desa/Kel Jrebeng Lor	A
43	2021	35.74.05	KEDOPOK	35.74.05.1004	JREBENG LOR	SDN JREBENG LOR 3	NEGERI	JL. SUNAN AMPEL NO. 16-Desa/Kel JREBENG LOR	A
44	2021	35.74.05	KEDOPOK	35.74.05.1004	JREBENG LOR	SDN JREBENG LOR 7	NEGERI	JL. IR SITAMI-Desa/Kel JREBENG LOR	B
45	2021	35.74.05	KEDOPOK	35.74.05.1006	JREBENG WETAN	SDN JREBENG WETAN	NEGERI	JL. Sunan Bonang No.333-Desa/Kel JREBENG WETAN	B
46	2021	35.74.05	KEDOPOK	35.74.05.1002	KARENG LOR	SD NEGERI KARENG LOR 1	NEGERI	JL. Prof. Dr. Hamka No.100-Desa/Kel Kareng Lor	B
47	2021	35.74.05	KEDOPOK	35.74.05.1002	KARENG LOR	SDN KARENG LOR 2	NEGERI	JL. Kedondong No.43-Desa/Kel Kareng Lor	B
48	2021	35.74.05	KEDOPOK	35.74.05.1005	KEDOPOK	SDN KEDOPOK 1	NEGERI	JL. MASTRIP NO.10-Desa/Kel KEDOPOK	B
49	2021	35.74.05	KEDOPOK	35.74.05.1005	KEDOPOK	SDN KEDOPOK 2	NEGERI	JL. SUNAN BONANG NO. 19-Desa/Kel KEDOPOK	A
50	2021	35.74.05	KEDOPOK	35.74.05.1003	SUMBER WETAN	SDN SUMBER WETAN 1	NEGERI	JL. GENITU NO. 45-Desa/Kel SUMBER WETAN	B
51	2021	35.74.05	KEDOPOK	35.74.05.1003	SUMBER WETAN	SDN SUMBER WETAN 2	NEGERI	JL. Mangga No. 12 C-Desa/Kel Sumber Wetan	A
52	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1004	JATI	SD Kristen Aletheia Inklusi	SWASTA	Jl. Irama No. 06-Desa/Kel Jati	Tidak Terakreditasi
53	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1001	MAYANGAN	SDIT PERMATA	SWASTA	JL. IKAN TONGKOL GANG II / NO.06-Desa/Kel MAYANGAN	A
54	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1004	JATI	SDN JATI 1	NEGERI	JL. Hayam Wuruk No.63-Desa/Kel Jati	A
55	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1004	JATI	SDN JATI 4	NEGERI	Jl. S. Parman No. 48-A-Desa/Kel Jati	B
56	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1002	MANGUNHARJO	SDN MANGUNHARJO 1	NEGERI	Jl. Basuki Rahmad No. 2-Desa/Kel MANGUNHARJO	A
57	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1002	MANGUNHARJO	SDN MANGUNHARJO 2	NEGERI	JL. BRIGJEND KATAMSO NO. 71-Desa/Kel MANGUNHARJO	A
58	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1002	MANGUNHARJO	SDN MANGUNHARJO 4	NEGERI	JL BRIGJEN KATAMSO-Desa/Kel MANGUNHARJO	B
59	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1002	MANGUNHARJO	SDN MANGUNHARJO 5	NEGERI	JL. BASUKI RAHMAD NO. 184 A-Desa/Kel MANGUNHARJO	B
60	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1002	MANGUNHARJO	SDN MANGUNHARJO 6	NEGERI	JL. Basuki Rahmad No. 22-Desa/Kel Mangunharjo	A
61	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1002	MANGUNHARJO	SDN MANGUNHARJO 7	NEGERI	JL. Kapten Patimura No. 92-Desa/Kel Mangunharjo	B
62	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1002	MANGUNHARJO	SDN MANGUNHARJO 10	NEGERI	JL. BASUKI RAHMAD GANG KAHAR NOMOR 112-Desa/Kel MANGUNHARJO	A
63	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1002	MANGUNHARJO	SDN MANGUNHARJO 12	NEGERI	JL. BASUKI RAHMAD NO 27-Desa/Kel MANGUNHARJO	A
64	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1001	MAYANGAN	SDN MAYANGAN 1	NEGERI	JL. IKAN TENGIRI NO. 1-Desa/Kel MAYANGAN	B
65	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1001	MAYANGAN	SDN MAYANGAN 2	NEGERI	JL. IKAN PAUS NO. 3-Desa/Kel MAYANGAN	B
66	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1001	MAYANGAN	SDN MAYANGAN 4	NEGERI	JL. IKAN BELANAK NO. 60-Desa/Kel MAYANGAN	B
67	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1007	SUKABUMI	SDN SUKABUMI 1	NEGERI	JL. DR. MOCH. SALEH NO. 36-Desa/Kel SUKABUMI	A
68	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1007	SUKABUMI	SDN SUKABUMI 2	NEGERI	JL. Dr. Moch. Saleh No. 28-Desa/Kel Sukabumi	A
69	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1007	SUKABUMI	SDN SUKABUMI 4	NEGERI	JL. Soekarno Hatta No. 72-Desa/Kel SUKABUMI	A
70	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1007	SUKABUMI	SDN SUKABUMI 6	NEGERI	JL. MAYJEND PANJAITAN NO. 11-Desa/Kel SUKABUMI	B
71	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1007	SUKABUMI	SDN SUKABUMI 7	NEGERI	JL. WIJAYA KUSUMA NO. 12-Desa/Kel SUKABUMI	A
72	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1007	SUKABUMI	SDN SUKABUMI 10	NEGERI	JL. DAHLIA NO. 17-Desa/Kel SUKABUMI	A
73	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1010	WIROBORANG	SDN WIROBORANG 1	NEGERI	JL. Soekarno Hatta No. 72-Desa/Kel Wiroborang	B
74	2021	35.74.03	MAYANGAN	35.74.03.1010	WIROBORANG	SDN WIROBORANG 4	NEGERI	JL. SERMA ABDUL RAHAMAN NO. 37-Desa/Kel WIROBORANG	B
75	2021	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1007	WONOASIH	SD Badrut Tamam	SWASTA	Jl. Klenkeng No. 22-Desa/Kel Wonoasih	B
76	2021	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1002	PAKISTAJI	SD Riyadlus Sholihin	SWASTA	Langsep 08-Desa/Kel Kelurahan Pakistaji	B
77	2021	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1001	JREBENG KIDUL	SDN JREBENG KIDUL	NEGERI	JL. IR. SUTAMI NO.112-Desa/Kel JREBENG KIDUL	A
78	2021	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1005	KEDUNGASEM	SDN KEDUNGASEM 1	NEGERI	Raya Lumajang KM. 06-Desa/Kel Kedungasem	B
79	2021	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1005	KEDUNGASEM	SDN KEDUNGASEM 4	NEGERI	JALAN LUMAJANG KM 06-Desa/Kel KEDUNGASEM	A
80	2021	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1003	KEDUNGGALENG	SDN Kedunggaleng	NEGERI	Jl. Semangka No. 02-Desa/Kel Kelurahan Kedunggaleng	Tidak Terakreditasi
81	2021	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1002	PAKISTAJI	SDN PAKISTAJI 1	NEGERI	JL. KENARI NO.1-Desa/Kel PAKISTAJI	A
82	2021	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1002	PAKISTAJI	SDN PAKISTAJI 2	NEGERI	JL.KYAI ABU NO.01-Desa/Kel PAKISTAJI	B
83	2021	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1006	SUMBER TAMAN	SDN SUMBERTAMAN 1	NEGERI	SUNAN GIRI NO. 4-Desa/Kel SUMBERTAMAN	A
84	2021	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1006	SUMBER TAMAN	SDN SUMBERTAMAN 2	NEGERI	SUNAN GIRI NO.2-Desa/Kel SUMBERTAMAN	A
85	2021	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1007	WONOASIH	SDN WONOASIH 1	NEGERI	JL. ANGGUR 11-Desa/Kel KELURAHAN WONOASIH	A
86	2021	35.74.02	WONOASIH	35.74.02.1007	WONOASIH	SDN WONOASIH 2	NEGERI	JL. MASTRIP NO.142-Desa/Kel WONOASIH	A
